Številka zadeve:

Priloga 1: Razmejena območja, na katerih se izvajajo ukrepi eradikacije zlate trsne
rumenice (fitoplazma Grapevine flavescence dorée)
Preglednica 1: Razmejeno območje zlate trsne rumenice v slovenski Istri z žarišči Debeli Rtič (določeno v letu 2006),
Koštabona (določeno v letu 2007) in Pobegi (določeno v letu 2009), določenimi z GERK-i, in pripadajočim varnostnim
območjem, določenim s katastrskimi občinami.
Občina
Koper,
Koper
Razmejeno
območje
Žarišče
Debeli rtič
2006
Žarišče
Koštabona
2007
Žarišče
Pobegi
Leto razmejitve
žarišča
Katastrska občina (KO), št. GERK-a oz. parcelna številka
Središčni GERK v KO Oltra: 156
MID vinogradov v pasu do 1 km: 100498077, 100844874,
100446829, 100446833, 100446835, 100440574, 100447242,
100381997, 100723863
Središčni GERK št. v k.o. Koštabona: 1980/1, 2019/1, 2023/1,
2023/2, 2023/3
V pasu do 1 km:
MID vinogradov: 100735095, 100735096, 100735096,
100495692, 100495692, 100495692, 100495681, 100495681,
100399932, 100399932, 100860333, 100402255, 100402209,
100402209, 100402209, 100402209, 100383462, 100383462,
100383462, 100735097, 100737492, 100737490, 100449941,
100387000, 100371550, 100764893, 100764893, 100764893,
100765074
in GERK-i: 3719900, 3719936, 3720063
Središčni GERK v k.o. Bertoki: 2793/1
2009
GERK-i v pasu do 1 km:
4059173, 4059315, 65360, 962329, 3006680, 3006618,
3006624, 3011725, 438719, 13683, 3070331, 4115575,
4305189, 3087192, 27150, 1527611, 1545020, 1545021,
3106064, 688489, 3056019, 3055885, 3056297, 675883,
3166256, 3165979, 3166274, 3166870, 3166356, 3166053,
3195106, 1520754, 3191099, 3191365, 3213525, 175330,
175018, 4360698, 3274390, 3274464, 2342720, 3361371,
175017, 3407045, 3408659, 3408692, 4115791,l 3443364,
3472013, 3472182, 868814, 868815, 3547981, 3546847,
3546978, 3549076, 3570518, 3573086, 3588035, 3589940,
65359, 3597711, 4179789, 3682258, 156130, 4237917,
4092419, 4092433, 4131345, 4115687, 4115699, 4115705,
4115763, 4136748, 4145684, 4153673, 4150653, 4135631,
4135646, 4258971, 4304271, 4401534, 4401536.
Koper
Izola
Piran
Varnostno
območje
katastrske občine:
Ankaran, Bertoki, Dekani, Hribi, Jernej, Koper, Plavje, Oltra,
Škofije, Tinjan, Boršt, Gažon, Koštabona, Krkavče, Marezige,
Nova vas, Pomjan, Raven, Semedela, Šmarje, Vanganel, Osp,
Rožar, Sveti Anton.
Preglednica 2: Razmejeno območje zlate trsne rumenice, ki obsega žarišči okužbe Gradišče nad Prvačino in
Vogrsko (določeni v letu 2009), določeni s številko GERK-a in katastrsko občino v letu 2009, in pripadajoče
varnostno območje, določeno s katastrskimi občinami.
Občina
Razmejeno
območje
Nova
Gorica,
Žarišče
RenčeVogrsko
Gradišče
nad
Prvačino
Žarišče
Leto
razmejitve
žarišča
2009
2009
Vogrsko
Komen,
Varnostno
Ajdovščina,
območje
žarišč
Gradišče
nad
Prvačino in
Vogrsko
Nova Gorica,
MirenKostanjevica,
Renče
Vogrsko,
ŠempeterVrtojba
2009
Katastrska občina (KO), št. GERK-a
Središčni
GERK v KO
Renče:
3586098
GERK-i v pasu do 1 km:
3119672, 2142459, 3046015, 3145649, 961909,
960903, 2139349, 2139350, 455987, 3109048, 630670,
3735956, 581460, 338185, 4153454, 3247787,
3248025, 3278490, 3291141, 2142824, 3298826,
3298711, 3302398, 3316917, 3317472, 3315630,
3315773
3335857, 3331914, 3348283, 3354330, 3045930,
3045898, 3341382, 3369694, 3405596, 3528421,
3455020, 3449417, 198524, 3481552, 3735087,
Središčni
501042, 3586332, 3603816, 3597672, 3638980,
GERK v KO
259178, 3118710, 3645170, 3369673, 3746955,
Vogrsko:
4150922, 4150924, 4382300, 3126999, 2029, 2097901,
2097891, 3260220, 3276525, 3286782, 665856,
2139349
665858, 3316900, 690798, 3335704, 3339475,
3346571, 3366647, 3374605, 3387913, 3490262,
3408837, 3408492, 3519428, 3379714, 3379883,
132399, 132401, 3588996, 3589193, 1167660,
4154727, 2097891, 3354205, 3442257, 3460175,
3589628.
Katastrske občine:
Stara Gora, Ozeljan, Šempas, Šempeter, Vogrsko, Vrtojba,
Bukovica, Prvačina, Dornberk, Batuje, Bilje, Renče, Gradišče, Vrtoče,
Lipa, Temnica, Škrbina, Rožna dolina, del k.o. Osek do meje
vinorodne dežele Primorska.
Preglednica 3: Razmejeno območje zlate trsne rumenice na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini, določeno dne XX.
5. 2010, ki obsega žarišča okužbe Piroški vrh iz leta 2008 ter Straža 1,2 in 3, Stari Ljuben, Orehovica in Debenec iz
leta 2009, določena s parcelno številko oziroma GERK-om in katastrsko občino, in pripadajoča varnostna območja,
določena z občinami.
Občina
Razmejeno
območje
Straža,
Žarišče
Dolenjske
Toplice
Straža 1
Leto
razmejitve
2009
Katastrska občina (KO), parcelna številka
Središčni
GERK v KO
Gorenja
Straža:
2532
Žarišče
Straža 2
2009
Središčna
parcelna
št. v k.o.
Gorenja
Straža:
426/1
Žarišče
Straža 3
2009
Središčna
parcelna št.: v
k.o. Prečna:
2277
Novo mesto
Žarišče
2009
GERK-i v pasu do 1 km:
2357, 6467, 70481, 79202, 202095, 212316,
256870, 354351, 380178, 383997, 426372,
426374, 677961, 733023, 733026, 826231,
843727, 949144, 960724, 963717, 1160018,
1218863, 1539276, 1542762, 1550432, 2100677,
2137424, 2137425, 2577035, 3085644, 3109616,
3113019, 3174413, 3174418, 3354628, 3354726,
3428047, 3432276, 3441448, 3464913, 3467353,
3488933, 3488960, 3492454, 3498626, 3543042,
3549425, 3549453, 3576464, 3604806, 3628311,
3665986, 3666380, 4021694, 4077014, 4165363,
4194155, 4212008, 4221973, 4221997, 4234339,
4234341, 4234343, 4248297, 4252776, 4274297,
4280398, 4283186, 4285253, 4288696, 4290051,
4305141, 4306872, 4285363, 4285365, 357447,
357448, 357449, 4247528, 3316611, 4287024,
339759, 829855, 3435975, 3435896, 3494180,
3494093, 1339140, 4190010, 4262846, 4360158.
Parcelna številka v k.o. Dobindol: 3505/1
Stari Ljuben
GERK-i v pasu do 1 km: 4284637, 4058438, 4294104, 4186218,
4165552, 4093698, 2088617, 3144777, 3197700, 3197630, 4003897,
3110847, 4407816, 2111148, 282175, 3322312, 3322400, 3356990,
3357242, 277561, 2112341, 3468424, 340260, 3560915, 3560935,
2087267, 3586936, 1380587, 261928, 3702508, 4174581, 4284385,
4278948, 4417213, 382468, 4307072, 723897, 723898, 1658858,
657116, 394547, 4235915, 4288516
Trebnje
Žarišče
Debenec
2009
Središčni GERK v k.o. Staro Zabukovje: 4293634
GERK-i v pasu do 1 km: 4238706, 3119214, 3119126, 3119148,
1835804, 1824221, 1824222, 4339547, 4290424, 4293634, 1809740,
4290430, 3281433, 3356757, 3375432, 840062, 99486, 507361,
507362, 4032132, 4044602, 4284903, 4284907, 4284511, 4290810,
4290812, 4289787.
Šentjernej
Žarišče
2009
Orehovica
Varnostno
območje
Dolenjska, Posavje in Bela
krajina
Središčni GERK v k.o. Gorenja Orehovica: 269960
GERK-i v pasu do 1 km:
4060048, 492325, 492326, 349431, 349433, 4292998, 4282776,
4126108, 3078253, 3658714, 3658509, 1501368, 130038, 1721226,
1115393, 3065343, 3070215, 1049219, 3720378, 441225, 1027106,
4121008, 4218707, 4325645, 3183120, 3185116, 269960, 269961,
681750, 271720, 271721, 4296017, 4296145, 1739043, 3273832,
2114995, 4060047, 580251, 4177773, 590320, 598757, 4121013,
4159889, 4088429, 3746753, 3182479, 3182345, 3182448, 843285,
655623, 4188430, 90175, 90176, 4170477, 4327642, 3403396,
131393, 439791, 2100294, 370226, 3438671, 3449155, 4003569,
4003562, 4290041, 656829, 3484958, 656827, 3501439, 3501410,
1114954, 693996, 229662, 693995, 2110927, 3521755, 3520774,
3522125, 2124622, 1067324, 1067325, 381773, 381774, 3533758,
3533769, 3533414, 395492, 395491, 127115, 3550043, 132000,
4177789, 3498711, 459130, 3498517, 4284483, 4217071, 3589065,
331539, 3589027, 3600666, 3609440, 4159879, 3609493, 631510,
132115, 4177901, 1515358, 1515357, 3651414, 503923, 503924,
132853, 3659135, 617883, 473809, 4169882, 4271705, 3682225,
2095029, 3682153, 3656665, 515555, 126960, 126961, 3566000,
240924, 3359354, 4039866, 4200560, 4135721, 4147454, 4153970,
4163539, 4180428, 4200574, 4202765, 4209887, 4284693, 4287714,
4283128, 4288827, 4284449, 4283757, 4310805, 4280986, 4339105,
4328985, 4408897.
2009
občine:
Brežice, Črnomelj, Dolenjske toplice, Ivančna Gorica, Kostanjevica na
Krki, Krško, Litija, Metlika, Mirna peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto,
Radeče, Semič, Sevnica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan,
Šmarješke toplice, Šmartno pri Litiji, Trebnje, Žužemberk.
Preglednica 4: Razmejeno območje zlate trsne rumenice na Štajerskem z žariščem Počehova pri Mariboru,
določenim s številko GERK-a in katastrsko občino v letu 2009 in pripadajočim varnostnim območjem, določenim s
katastrskimi občinami.
Občina
Razmejeno
območje
Maribor
Žarišče
Leto
razmeji
tve
2009
Počehova
Maribor,
Kungota,
Pesnica,
Sveti Jurij v
Slovenskih
goricah
Varnostno
območje
Počehova
2009
Št. GERK-a oz. parcelna številka, katastrska občina
Središčni GERK v k.o. Počehova: 3101391
GERK-i v pasu do 1 km:
3005560, 3009172, 1782131, 1782128, 1782129, 4291624,
3101391, 3101402, 3101373, 3141051, 3190393, 3192004,
4291628, 1769373, 1769374, 3252717, 3252691, 3263232,
4104231, 1781939, 1781939, 3475776, 3488123, 3488123,
3488249, 3489352, 3476127, 3332225, 3489392, 4160890,
4162243, 4156258, 4161743, 4161643, 4162897, 4162907,
4161859, 4161637, 4160721, 4160723, 4162259, 4164136,
4164551, 4161879, 4162351, 4291850.
katastrske občine:
Brezje, Celestrina, Dolnja Počehova, Dragučova, Gačnik,
Gradiška, Hrenca, Jareninski dol, Jareninski vrh, Jelenče,
Kamnica, Koroška vrata, Košaki, Kozjak, Krčevina, Kušernik,
Ložane, Malečnik, Mali Rošpoh, Maribor-grad, Melje, Morski jarek,
Orešje, Pekel, Pernica, Pesniški dvor, Pobrežje, Počehova, Ranca,
Rošpoh, Spodnje Dobrenje, Studenci, Tabor, Vodole, Vosek,
Vukovje, Vukovski dol, Vukovski vrh, Zrkovci.
Preglednica 5: Razmejeno območje zlate trsne rumenice v Prekmurju z žariščem okužbe Dobrovnik, določenim s
številko GERK-a in katastrsko občino v letu 2009 in pripadajočim varnostnim območjem, določenim s katastrskimi
občinami.
Središčni GERK v k.o. Dobrovnik: 362329
Dobrovnik
Žarišče
2009
Dobrovnik
Dobrovnik,
Kobilje,
Varnostno
območje
Lendava,
Dobrovnik
Moravske
toplice,
Turnišče
2009
GERK-i v pasu do 1 km:
4156512, 4002445, 592004, 1225300, 1225301, 4162649, 2584017,
609614, 875613, 1092592, 1056754, 2583799, 2583800, 1145573,
668188, 896728, 1074210, 3019944, 3018675, 3018656, 1074212,
1230204, 1229860, 3019765, 3020369, 3021100, 3023404,
3023390, 4304491, 918378, 3023551, 3024790, 4077823, 3025324,
3025336, 3024791, 4157207, 4003748, 4163993, 3034312, 38272,
3042215, 3043801, 4162997, 2203817, 411226, 411227, 3047768,
3047750, 3048962, 601709, 881544, 881545, 420879, 3053310,
2305526, 1034613, 4091585, 3062795, 3062815, 1034612,
3070251, 1006135, 1006136, 1006137, 921323, 3080888, 2292032,
2292033, 4015739, 420609, 3076643, 2315118, 1511495, 3097364,
3100400, 720487, 3461975, 2296217, 452535, 527805, 3462063,
1102735, 1102736, 3125962, 4163425, 3129697, 362329, 447468,
4094305, 872636, 1036120, 2298984, 2298985, 855675, 3146859,
4163509, 3165463, 3165405, 2292026, 2292027, 2292028,
2292029, 997767, 3182649, 3178806, 3178815, 3182696, 971235,
971236, 971239, 1210568, 361957, 934089, 934088, 1046321,
741284, 741287, 3194532, 892843, 1035524, 3214202, 4163517,
3224990, 3225022, 3225156, 739702, 739704, 1202537, 3241225,
4296187, 442974, 4161040, 4165952, 3260312, 3260375, 880395,
880394, 431189, 431191, 4094664, 3276677, 726630, 977905,
3282412, 862738, 4155726, 606808, 3286726, 3300114, 3300118,
880391, 3292879, 2286000, 880393, 2285998, 2285999, 918510,
2285997, 2309498, 611118, 2309499, 2309500, 2309501, 2309502,
3455506, 1207052, 3399781, 1051710, 1051711, 1051712,
1228349, 735093, 4161042, 3345895, 4179757, 777206, 527636,
527637, 527638, 4164112, 1211074, 1211075, 1211076, 3389581,
720503, 720503, 548927, 574455, 1210569, 426547, 426548,
3428145, 3428052, 4245354, 1031485, 3439097, 3439123,
3428429, 3456201, 6518, 560763, 605485, 3480964, 608318,
3487782, 4287896, 4005932, 3524326, 3526582, 572879, 3546263,
3546055, 572500, 3555944, 4163513, 4305235, 183006, 976729,
3596558, 3596497, 659875, 3617418, 77213, 4250502, 530640,
4173184, 4163523, 540325, 540326, 2290612, 2290613, 544418,
3670436, 736989, 607402, 421420, 421421, 4013358, 4025117,
4081457, 4091589, 4153910, 4154683, 4163015, 4165978,
4165988, 4156995, 4158079, 4158083, 4158103, 4159064,
4164402, 4162985, 4163641, 4162581, 4173164, 4180771,
4289897, 4292124, 4325729, 4325735, 4325741, 4439371.
katastrske občine:
Bogojina, Bukovnica, Dobrovnik, Filovci, Kobilje, Motvarjevci,
Renkovci, Strehovci, Vučja gomila, Žitkovci
Priloga 3: Žarišča v mirovanju
Preglednica 1: Žarišča, v katerih v zadnjih dveh rastnih dobah ni bilo bolezenskih znamenj trsnih rumenic oziroma
laboratorijsko potrjenih najdb FD.
Občina
Koper
Koper
Žarišče v
mirovanju
Purissima
Ankaran
Leto razmejitve
leto izbrisa
2006
2008
Katastrska občina (KO), parcelna številka:
Središčni GERK v KO Škofije: 220/1, 221/1, 221/2, 221/5, 221/6 221/7, 221/8,
221/9, 221/10, 221/12, 221/13, 221/14, 221/19, 221/20, 221/21, 221/22, 222/3,
225/1, 225/2, 227/3, 227/5, 229/1, 233, 234, 237/1, 237/2
MID vinogradov v pasu do 1 km: 100383371, 100369713, 100431234,
100431331, 100467329, 100447850, 100449415, 100463853, 100467910,
100468130, 100368386, 100368391, 100420556, 100447957, 100508425,
100467324, 100387628, 100384556, 100455188, 100718701, 100415435,
100415423, 100321240, 100415405, 100507118, 100465308, 100465292,
100440583, 100447436, 100447449, 100447991, 100440989, 100440807,
100402193, 100467312, 100422562, 100735047, 100438364,100744969,
100436262, 100425001, 100805213, 100823073
2006
2009
Središčni GERK v KO Jernej: 3649
MID vinogradov v pasu do 1 km: 100862994, 100433271,
100488266, 100341036, 100333647, 100342047, 100342038,
100447267, 100446813, 100446817, 100440464,100440498,
100440532, 100305603, 100341892, 100435826, 100435841,
100460031, 100460033