Klassresultat GöteborgsVarvet 22 maj 2010

Klassresultat GöteborgsVarvet 22 maj 2010
Andra siffran anger totalplacering i tävlingen
D35 (1786 i mål)
1 3 Malot Leah -72 Kenya 1.13.48
2 4 Gavelin Lena -74 Trångsvikens IF 1.16.36
3 7 von Schenck Anna -73 Hässelby SK 1.18.58
4 13 Willix Helene -74 Spårvägens FK 1.22.42
5 17 Åström Katarina -71 Ullevi FK 1.25.11
6 47 Huselius Lotta -74 Björnstorps IF 1.32.23
7 48 Berglund Therese -75 1.32.24
8 59 Wallengren Erika -75 1.33.29
9 62 Kvapil Helena -71 Sthlm City Triathlon 1.33.47
10 63 Carlsson Therése -75 1.33.50
11 64 Kahanek Jenny -74 Linköping 1.33.55
12 70 Lindbäck Ulrika -72 1.34.28
13 72 Dyrkolbotn Ann Kristin -73 SK vidar 1.34.37
14 80 Hesselgren Katarina -72 Team Hovås 1.35.19
15 84 Kihlström Annika -74 Solvikingarna 1.35.35
16 92 Fridman Eva -71 Harry IF 1.35.54
17 100 Hammarstedt Ann -75 Solvikingarna 1.36.16
18 106 Wilson Ursula -72 London Heathside 1.36.26
19 108 Nystedt Anna -73 badcoffee.com 1.36.28
20 110 Björklund Ida -75 Svenska Spel 1.36.35
21 112 Efraimsson Linda -73 1.36.44
22 113 Lyngnes Klara -74 Rail-X BIL 1.36.56
23 116 Knudsen Charlotte -73 1.36.59
24 132 Hedström Åsa -75 Hälle IF 1.37.44
25 144 Zetterberg Anna -73 1.38.16
D40 (1844 i mål)
1 23 Karlsson Birgitta -69 IFK Skövde 1.27.51
2 26 Nilsson Ulrika -66 Hässelby SK 1.28.42
3 34 Stavlind Anna -70 SPI Linköping 1.30.03
4 40 Magnusson Monica -68 Axsgatans Runners 1.30.58
5 43 Wass Paula -68 IF Kville 1.31.23
6 44 Reiman Susanne -69 IK Akele 1.31.29
7 45 haglund emma -70 Kärleken 1.31.58
8 60 Miledal Veronika -69 OK Njudung 1.33.39
9 65 Olofsson Marianne -68 Hälle IF 1.34.00
10 68 Gullberg Ulrika -70 1.34.15
11 76 Lamm Malin -68 Mölndals AIK 1.34.52
12 78 Bergkvist Christin -67 FK Studenterna 1.35.08
13 82 Frisk Anna-Lena -70 1.35.26
14 101 Wallin Camilla -68 1.36.21
15 126 Kristensson Lena -68 Falkenbergs RR 1.37.31
16 127 nyström kicki -66 Västerås Kommunala IF 1.37.32
17 161 Johansson Annica -70 1.38.58
18 164 Lindahl Annki -69 Örebro AIK 1.39.09
19 192 Carlsson Camilla -67 1.40.00
20 201 Hacksell Marika -70 SOK Knallen 1.40.25
21 228 Lindberg Anna-Maria -66 Kållered SK dambandy 1.41.09
22 236 Kroon Anette 67 Simlångsdalens IF 1.41.18
23 238 Johansson Lena -66 1.41.19
24 252 Ekholm Gunilla -69 SPI 1.41.43
25 258 Jonsson Viktoria -69 Målilla -Mörlunda ski 1.41.57
D45 (1310 i mål)
1 9 Rekkedal Jorunn -61 Ås Idrettslag 1.19.58
2 49 Dovrén Sofie -65 Astra Tech IF 1.32.37
3 69 Thorn Catharina -65 Bengtsfors BOIS 1.34.17
4 83 Pihl Monica -65 Västra Götalands Regionen 1.35.29
5 97 Sundeman Elisabeth -65 Västra Götalands Regionen 1.36.13
6 99 Olsson Marie -63 Björnstorps IF 1.36.14
7 105 Eklöf Camilla -63 Annebergs GIF 1.36.25
8 115 Södergårds Anneli -63 Hultsfreds LK 1.36.58
9 121 Ohrankämmen Karin -61 Sävedalens AIK 1.37.15
10 135 Cameras Clary -64 IF Kville 1.37.56
11 137 Keen Fredriksson Christina -65 1.38.04
12 138 Andersson Carina -63 Strömstad Löparklubb 1.38.08
13 157 Roesner Kirsten -63 1.38.50
14 165 René Maria -62 Solvikingarna 1.39.14
15 203 Martin Magnusson Anna -65 GoIF Tjalve 1.40.27
16 224 Davidsson Louise -64 1.41.03
17 241 Lindholm Inga-Sarah -61 Vallentuna IK 1.41.25
18 248 le Maire Berrum Ingela -63 Solvikingarna 1.41.40
19 253 Hermansson Carina -65 1.41.47
20 260 Dellby Marie -64 Bålsta IK 1.42.00
21 284 Noakes Liz -61 England 1.42.47
22 287 Claesson Berit -61 LFV 1.42.57
23 347 Carlsson Marie -63 VGR 10-år 1.44.18
24 355 Nilsson Lotta -65 BF Tjörn 1.44.31
25 359 Steneryd Ann-Charlotte -63 Falkenbergs RR 1.44.38
D50 (732 i mål)
1 18 Duus Lene -60 adidas 1.25.57
2 31 Langerud Kari -59 Hytteplan Sport 1.29.10
3 148 Wernersson Annica -60 Kvänums IF 1.38.25
4 154 Lönnqvist Eva -56 Ystads IF 1.38.38
5 186 Persson Mia -60 1.39.55
6 226 Boe Maja -60 Aalborg Öst RRC 1.41.07
7 227 Lind Åsa -59 GE Healthcare 1.41.08
8 282 Hedlund Helena -60 Team Näset 1.42.44
9 307 Albrecht Annika -60 1.43.25
10 312 bergholtz Linda -60 AB Volvo 1.43.31
11 328 Zachrisson Jönsson Karin -60 1.43.54
12 338 Bengtsson Ingrid -58 IF Hagen 1.44.07
13 354 Jönsson Anneli -60 JFF-SJ 1.44.29
14 377 Magnusson Helena -57 IK Hakarpspojkarna 1.45.00
15 384 Karlsson Pia -58 Markaryds FK 1.45.08
16 415 Rudolfsson Annika -58 Friskis & Svettis 1.45.31
17 444 Östlund Karin -56 Chiquita 1.46.05
18 464 Backteman Karin -60 IK Akele 1.46.22
19 486 Nyström Susanne -60 Proteinpolisen 1.46.39
20 487 Evemar Inga-Lill -58 1.46.40
21 496 Hultén Ingbritt -56 SOK Knallen 1.46.44
22 544 Härwell Eva -59 Team Blekinge 1.47.18
23 556 Delborg Anna-Karin -59 Björnstorps IF 1.47.27
24 590 Kjellberg Gisela -59 1.47.51
25 631 Fihn Britt-Marie -58 GT 1.48.15
D55 (407 i mål)
1 134 Blomqvist-Håkansson Ewa -55 Rissneligan 1.37.55
2 152 Eriksson Zachrisson Ivy -52 1.38.33
3 513 Svedberg Svedis -55 Västra Götalands Regionen 1.46.55
4 589 Jönsson Marianne -55 1.47.50
5 683 Kim Hae-Sung -54 VGR 10-år 1.49.02
6 755 Gottmarsson Iren -52 Hällefors Löparklubb 1.49.50
7 758 Theander Ulla -53 Ole Transporter 1.49.51
8 888 Englund Ingelöv -52 1.51.05
9 989 Liljequist Barbro -54 Elmhults Sport Club 1.52.05
10 1030 Persson Madeleine -53 IK Wilske 1.52.32
11 1067 Ingvarsson Lena -54 1.52.46
12 1086 Hultenmo Rosemarie -55 1.52.53
13 1202 Berg Christel -54 1.53.47
14 1236 Hedlund Annie -55 Friskis & Svettis Bromma 1.54.01
15 1291 Andreasson Marita -53 1.54.27
16 1304 Wärnegård Ahlin Maria -54 GoIF Tjalve 1.54.33
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1375
1556
1727
1793
1997
2090
2142
2150
2230
Hultberg Annemarie -54 Västra Götalands Regionen 1.55.05
Myrehag Lindén Monica -53 IK Orient 1.56.18
Svensson Carina -55 1.57.21
Wallman Ulla -53 Lund Lasaretts IF 1.57.40
Heyman Fors Agnete -55 Västra Götalands Regionen 1.58.39
Marklund Buske Siri -53 1.59.09
Gerrbo Ingela -52 1.59.24
Eriksson Birgitta -51 Brosö 1.59.25
Rosenlund Elisabeth -53 White IF 1.59.47
D60 (162 i mål)
1 331 Lindberg Lena -50 1.43.58
2 506 Hellmark Britt -50 Lidköpings IS 1.46.49
3 1368 Nilsson Barbro -49 Solvikingarna 1.55.02
4 1412 Appelqvist Ann-Christine -47 1.55.17
5 2065 Juthback Gunilla -46 Hemlingby LK 1.59.00
6 2701 Börjesson Carin -50 Bil och Kaross 2.01.55
7 3173 Bruknapp Mia -50 2.03.58
8 3242 Gezelius Eva -46 Donsö IS 2.04.16
9 3352 Jögi Thornander Elsa -50 2.04.42
10 3370 Jonsson Ylva -46 GoIF Tjalve 2.04.46
11 3424 Olsson Birgitta -49 2.04.55
12 3628 Mårtensson Helena -50 Joyriders RF 2.05.44
13 3940 Tuftedal Bjorg -48 Nesbygda IL 2.07.07
14 3990 Åkerberg Gunilla -48 2.07.18
15 4017 Svarsjö Eva -48 2.07.25
16 4140 Lindgren Barbro -48 USK 2.07.55
17 4298 Anebreid Maud -50 2.08.36
18 4630 Vännström Anna-Britt -50 2.09.59
19 5007 Andersson Margareta -46 2.11.31
20 5182 Sjögren Anette -50 Folktandvården 2.12.09
21 5480 Kämpe Margareta -46 Swedbank Nässjö 2.13.23
22 5510 Guddal Lise -50 2.13.31
23 5581 Ohlsson Eva -50 Myllenbergs R 2.13.49
24 5633 Nybergh Linnéa -46 Bröderna Ekberg Korpsekti 2.13.58
25 5634 Kahlström Sylvia -49 Roma IF 2.13.58
D65 (48 i mål)
1 318 Lind Bibbi -44 Solvikingarna 1.43.43
2 1352 Pavasson Mona -45 1.54.58
3 4342 Karlsson Lillemor -44 2.08.46
4 5002 Nielsen Anke -44 Vi som springer bra 2.11.29
5 5285 Olsson Britt-Viol -43 Ale 90 IK 2.12.35
6 5385 Hansson Brittmarie -43 2.13.00
7 6591 Widelund Eva -45 Iggesunds SK 2.18.07
8 6790 Jönsson June Ja -44 2.18.57
9 6863 Petersson Gunnel -44 2.19.15
10 6890 Sandheden Christina -44 Renova 2.19.25
11 7443 Persson Lena -43 Malmö OK 2.22.07
12 7643 Hellsmark Merith -44 Ericsson IF 2.23.12
13 7806 Hydrén Karin -45 2.24.06
14 7959 Pilhammar Andersson Ewa -43 2.24.58
15 7998 von Lillienskjold Doris -45 2.25.11
16 8296 Frennberg RoseMari -43 2.26.56
17 8324 Persson Ing-Marie -45 2.27.09
18 8570 Larsson Gun-Britt -42 IK Stern 2.28.36
19 8601 Gustafsson Gerd -42 2.28.47
20 8607 Lind Britt-Marie -42 GF Idrott 2.28.49
21 8626 Hederström Anita -44 fjäråsAIK 2.28.57
22 9030 andersson irene -43 2.31.47
23 9270 Hejdenberg Sonja -43 2.33.44
24 9452 Rinklake Marita -44 2.35.16
25 9492 Johansson Eva-Lena -45 2.35.43
D70 (11 i mål)
1 7263 Jönsson Karin -40 Team Blekinge 2.21.12
2 8135 Berg Barbro -40 2.25.58
3 8187 Larsson Gunvor -40 Navåsens FK 2.26.19
4 9389 Axelsson Birgit -40 Friskis/Svettis, U-a 2.34.46
5 9529 Sandberg Marianne -40 2.36.00
6 10710 Nordqvist Ulla -40 2.53.35
7 10774 Hultberg Elsmarie -39 Vilsta IK 2.56.05
8 10945 Eriksson Rose-Marie -40 3.03.05
9 11062 Cravero Annie -40 Hagabadet 3.12.03
10 11120 Rosén Bojan -39 Vårdcentr Söderköping 3.24.27
11 11143 Dohsé Britt -36 OK Landehof 3.40.07
D75 (2 i mål)
1 10551 Daga Lindberg -33 2.49.35
2 10572 Pirkko Loippo -35 2.50.12
D85 (1 i mål)
1 4879 Kristi Henjum -22 2.11.01
Damjuniorer D17-D20 (354 i mål)
1 35 Sara Holmgren -90 Sävedalens AIK 1.30.11
2 71 Sylvia Mmboga Meduga -90 Kenya 1.34.35
3 87 Frida Svensson -91 Gränums IF 1.35.40
4 96 Victoria Sandberg -90 1.36.09
5 150 Pernilla Anderberg -91 BK Heid 1.38.28
6 257 Malin Göransson -91 1.41.55
7 329 Emma Fransson -91 1.43.56
8 348 Maja Falk -93 Ulricehamns FK 1.44.21
9 449 Johanna Stark -91 Åhus F.I.K 1.46.07
10 454 Caroline Wikensjö -90 1.46.13
11 465 Ellen Johansson -92 Mölndal 1.46.22
12 477 Sofie Sundström -90 IFK Helsingborg 1.46.31
13 514 Sara Holm -90 IS Göta 1.46.56
14 522 Maria Olsson -90 OK Dacke 1.47.01
15 536 Michaela Nordgren -90 1.47.11
16 655 Amanda Lahti -90 IK Sävehof 1.48.36
17 663 Johanna Olsson -90 1.48.42
18 720 Jasmin Lundberg -91 1.49.26
19 751 Linn Lorentzson -90 1.49.47
20 766 Fredrika Lundborg -92 1.49.54
21 782 Linn Magnusson -93 1.50.02
22 815 Madelene Karlsson -91 1.50.22
23 870 Malin Källqvist -91 Kungsbacka IF 1.50.54
24 913 Moa Larsson -91 1.51.17
25 914 Lisa Wallin -91 1.51.17
H35 (739 i mål)
1 17 Perttilä Arto -73 Finland 1.10.49
2 23 Sorrie Paul -72 Shettleston Harriers 1.11.35
3 25 Hansen Ronni -75 adidas 1.12.56
4 27 Haldin Mats -75 1.13.26
5 29 Lindkvist Johan -75 FK Studenterna 1.13.34
6 30 Petersson Marcus -75 ik jogg.se 1.14.11
7 32 Norström Eirik -75 Hytteplan Sport 1.14.36
8 34 Dinis Fernando -71 Hälle IF 1.14.57
9 37 Nordström Johan -72 Ericsson IF 1.15.24
10 40 Svensson Jan -75 Trollhättans IF 1.15.31
11 45 Carlsson Stefan -72 IS Göta 1.16.19
12 46 Westman Robert -75 Hälle IF 1.16.27
13 56 Kristiansson Martin -74 Trångsvikens IF 1.17.08
14 63 Larsson Jonas -71 FK Studenterna 1.17.52
15 71 Magnusson Andreas -74 Solvikingarna 1.18.21
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
72 Sideby Kristoffer -72 Ullevi FK 1.18.23
82 Hansen Robert -75 Hytteplan Sport 1.19.00
85 Johansson Anders -73 BF Storstockholm 1.19.07
86 Rennemo Thomas -72 VTD FF 1.19.07
88 Karlsson Christian -74 1.19.13
89 Johansson Daniel -75 Kalmar OK 1.19.13
91 Apell Toni -74 BF Lidköping 1.19.17
93 Lorén Greger -73 SOK Knallen 1.19.32
99 Agelii Lars -74 Schneider Electric 1.20.01
110 Andersson Mathias -71 Främmestad IK 1.20.44
H40 (4479 i mål)
1 35 Sander Göran -67 Solvikingarna 1.15.19
2 65 Nilsson Jonas -70 Lidköpings IS 1.18.01
3 80 andersson magus -69 Björnstorps IF 1.18.56
4 97 Pettersson Stefan -69 Ystads IF 1.19.53
5 106 Karlsson Jerry -68 Björnstorps IF 1.20.40
6 107 Arvidsson Mikael -69 Benareby 1.20.41
7 113 Josefsson Thomas -68 SPI Kristianstad/Ryssberg 1.20.56
8 138 Davidsson Roger -66 Halmstad OK 1.22.01
9 141 Selte Geir -67 Hytteplan Sport 1.22.07
10 154 Ripgården Ronnie -70 Stinas stall 1.22.25
11 164 Magnusson Magnus -68 Navåsens FK 1.22.55
12 166 Sjödin Per -67 Swedbank 1.22.56
13 170 Petersson Anders -68 Växjö LK 1.23.02
14 175 Lindström Thomas -69 SK Ringen 1.23.15
15 185 Jonasson Per -66 Fallskärmsjägarna 1.23.37
16 198 Wrane Kalle -69 IK Ymer 1.24.00
17 202 Kvervold Vidar -69 Solar Blue Energy 1.24.04
18 203 Gustafsson Ola -67 Tranås SS Triathlon 1.24.09
19 204 andersson kristian -70 MJÖLKSYRA IK 1.24.18
20 208 Hejdenberg Magnus -68 SPI STOCKHOLM 1.24.25
21 209 Lindh Jörgen -69 Adidas 1.24.25
22 214 Mellby Thomas -68 IS GÖTA 1.24.30
23 216 Jorritsma Harmen -68 Stena Line Running Team 1.24.30
24 221 Gustafson Niklas -70 Spanien 1.24.41
25 227 Andersson Ulf -67 SPI Skövde 1.24.57
H45 (3521 i mål)
1 47 Nesi Lorenzo -65 FK Studenterna 1.16.29
2 55 Garde Jeppe -65 Aalborg Øst Road Runners 1.17.04
3 83 Karlsson Christer -65 1.19.02
4 129 Letterkrantz Thomas -64 Team Blekinge 1.21.40
5 137 Wennberg Magnus -64 Ericsson IF 1.22.00
6 172 Wanby Pär -64 Högby IF 1.23.11
7 192 Sandersson Stefan -65 CK Wano 1.23.49
8 197 Forsberg Sören -63 IF Start 1.23.59
9 199 Karnfält Anders -61 FK Studenterna 1.24.02
10 267 Ekström Håkan -65 1.25.53
11 274 Järvinen Henry -64 1.26.03
12 285 Ulander Ingemar -61 BF Härnösand 1.26.09
13 292 Göransson Bo -64 Gnosjö FK 1.26.14
14 313 Lindh Tomas -65 Solvikingarna 1.26.36
15 314 Niva Tony -65 IF Hagen 1.26.38
16 316 Åhström Jonas -63 Råda IK 1.26.41
17 317 Dahlström Peter -64 1.26.41
18 350 Våhlberg Ingvar -64 1.27.17
19 354 Eriksson Tomas -65 IK Akele 1.27.20
20 356 Althini Christer -62 1.27.22
21 362 Hedbäck Martin -65 1.27.26
22 379 Lidström Martin -62 Solvikingarna 1.27.39
23 383 Johansson Lars -65 BF Södra Dalarna 1.27.41
24 390 Langmyren Ole Kjell -61 DnB NOR 1.27.50
25 418 Åkerman Kenth -65 1.28.11
H50 (2454 i mål)
1 31 Höst Gudmund -60 Heming 1.14.28
2 201 Nilsson Göran -58 FK Studenterna 1.24.03
3 245 Mäkinen Harri -59 IF Kville 1.25.23
4 268 Skoog Christer -59 SISU Forshaga SK 1.25.55
5 269 Klevestedt Per -58 1.25.56
6 283 Olsson Helge -59 Brattås CK 1.26.08
7 298 Ringnes Öystein -59 Hytteplan Sport 1.26.21
8 337 Söderström Staffan -57 Västra Götalands Regionen 1.27.10
9 372 Ström Mikael -59 EDB 1.27.37
10 380 Wahlberg Thor -58 Solvikingarna 1.27.40
11 397 Furuland Hans -56 Uppsala Löparklubb 1.27.59
12 414 Wiberg Bengt -57 FK Studenterna 1.28.10
13 450 Mårtensson Jörgen -59 1.28.37
14 452 Thunberg Sten -60 Solvikingarna 1.28.38
15 482 Lang Flemming -60 1.28.56
16 496 Karlshöj Gitte -59 adidas 1.29.05
17 506 Nilsson Christer -56 Ericsson IF 1.29.19
18 512 Aho Kari -56 triathlonsyd 1.29.21
19 571 Sandström Bo -57 Gävle BOFF 1.29.59
20 572 Bäckström Tommy -58 Solvikingarna 1.29.59
21 607 West Folke -57 Finland 1.30.18
22 642 Kindslätt Roland -59 Uddevalla SK 1.30.37
23 661 Smedjegården Mikael -60 SPI IPO/FK Studenterna 1.30.52
24 663 Engdahl Lars-Åke -60 GF Idrott 1.30.54
25 664 Lindqvist Göran -57 Hemlingby LK 1.30.55
H55 (1525 i mål)
1 324 Skogö Rolf -53 Volvo Truck Center 1.26.52
2 404 Ohlsson Bengt -53 Tanums IF 1.28.03
3 431 Biranvand Shiro -54 Fagersta 1.28.20
4 672 Andersson Hans -53 1.31.01
5 813 Söderberg Leif -52 Navåsens FK 1.32.15
6 978 Bengtsson Gunnar -55 Majornas IK 1.33.20
7 1017 Isaksson Leif -53 1.33.33
8 1118 Johnsson Tomas -53 1.34.11
9 1124 Olafsen Jörn Willy -52 Tönsberg Triathlonklubb 1.34.12
10 1182 Fernstedt Jan-Eric -54 IF Weimer 1.34.30
11 1269 Johansson Rune -51 Tibro AIK 1.34.58
12 1290 Härefors Melker -54 AB Volvo 1.35.04
13 1309 Rosengren Kenneth -52 LK-Myran 1.35.11
14 1341 Janulf Örjan -55 IF Rycket 1.35.20
15 1355 Månsson Kenth -53 Chiquita 1.35.23
16 1444 Käll Hans -55 1.35.49
17 1445 Nyboe Carsten -51 FK Friskus 1.35.49
18 1457 Sundström Lars-Eric -55 Speedledger 1.35.53
19 1520 Lindh Tommy -55 1.36.13
20 1530 Axnér Thomas -51 Sveriges Radio IF 1.36.16
21 1568 Gardshol Atle -55 1.36.25
22 1606 Sundström Stefan -55 Hagens MS 1.36.35
23 1616 Ström Gunnar -55 Ulricehamns FK 1.36.38
24 1663 Nilsson Ragnar -52 Navåsens FK 1.36.46
25 1685 Olsson Lars-Ove -55 Saab Technology 1.36.52
H60 (912 i mål)
1 348 Bengtsson Anders -50 Falkenbergs OK 1.27.17
2 668 Johansson Bo -48 Mariestads AIF 1.30.59
3 1101 Palmqvist Åke -46 IK Akele 1.34.07
4 1149 Ohde Björn -46 1.34.18
5 1167 Sundén Bengt -46 Hagens AIK 1.34.27
6 1450 Johansson Inge -48 Kisa SK 1.35.50
7 1460 Gezelius Anders -50 Donsö IS 1.35.53
8 1565 Christensen Leif -50 1.36.24
9 1650 Önnerby Göran -49 Anderstorps OK 1.36.43
10 1726 Sjöstrand Vicke -50 LRF Konsult 1.37.01
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1743
1766
1804
2084
2120
2174
2201
2375
2402
2421
2783
2863
3037
3094
3111
Appelgren Lars -50 Solvikingarna 1.37.06
Ståhl Tomas -48 Solar Blue Energy 1.37.14
Nystedt Roger -48 Fribergs Gurkor 1.37.27
Wallin Rolf -50 Solvikingarna 1.38.40
Solfjeld Sten -50 IL I BUL 1.38.47
Eriksson Tomas -50 Coor Service Management 1.38.59
Ståhl Kjell-Erik -46 Enhörna IF 1.39.06
Eriksson Tommy -47 Hargs BK Runners 1.39.42
Sandelin Hans-Olov -48 IK Wilske 1.39.47
Andersson Ronny -48 Ballingslöv Kök 1.39.50
Sellberg Lars-Eric -49 Stångenäs AIS 1.41.09
Almqvist Gunnar -50 1.41.22
Thomasson Roland -50 Hålta IK 1.42.01
Brauer Claes -49 GUFF 1.42.12
Weidolf Per-Johan -48 Kronobergs Brand 1.42.15
H65 (396 i mål)
1 901 Hansson Anders -44 Vilsta IK 1.32.52
2 1310 Strandwitz Björn -42 1.35.11
3 1324 Wågström Michael -45 Solvikingarna 1.35.15
4 1494 Lundberg Jan-Åke -44 Stenungsunds FI 1.36.04
5 1519 Olsson Stellan -44 Uddevalla SK 1.36.13
6 1552 Kusgård Roland -45 Södertälje IF 1.36.21
7 2334 Dennevi Lars -42 Hargs BK Runners 1.39.36
8 2390 Sundgren Hans -45 Dalregementets IF 1.39.45
9 2710 Åberg Rolf -43 Karlsborg 1.40.53
10 3381 Karlsson Lennart -44 IK Trasten 1.43.01
11 4058 Cromberger Finn -45 Vattudalens LDK 1.44.46
12 4341 Sirnemark Jörgen -45 Stenungsunds FI 1.45.25
13 4678 Christensson Ingemar -44 Torestorps IF 1.46.09
14 4679 Andreasson Ulf -44 1.46.10
15 4977 Kroon Ingemar -43 Växjö Löparklubb 1.46.57
16 5122 Holm Bosse -45 Solvikingarna 1.47.19
17 5916 Miettinen Kurt -42 Volvo Aero 1.48.55
18 5959 Allensten Per-Arne -41 Team Skavsåret 1.49.02
19 6239 Kirkeberg Jan-Erik -43 1.49.32
20 6419 Karlsson Nils -45 1.49.52
21 6766 Hasvoll Arne -45 1.50.32
22 6885 Brodin Frank -43 Solvikingarna 1.50.45
23 6896 Brinck Leif -45 Scanraff 1.50.47
24 6904 Thomhave Helge -45 Avis-Maraton 1.50.47
25 6911 Uhlin Anders -45 OK Gynge 1.50.48
H70 (103 i mål)
1 2089 Svensson Rune -37 Solvikingarna 1.38.42
2 3732 Mårtensson Arne -39 Friskis & Svettis 1.44.00
3 5102 Svensson Lennart -39 SOK Knallen 1.47.16
4 8728 Videfors Björn -40 GF Idrott 1.54.11
5 8817 Antonsson Roger -39 Solvikingarna 1.54.19
6 9559 Wedin Henry -40 IF Rigor 1.55.32
7 10064 Frydenberg Roy -39 DnB NOR Oslo 1.56.18
8 10554 Sahl Stellan -40 Lidköpings IS 1.57.02
9 11155 Andersson Jan -36 IK Akele 1.57.59
10 12576 Forsberg Per -40 2.00.05
11 12593 Rentzhog Leif -40 Sundsvalls Sjukhus 2.00.07
12 13962 Amberntsson Bertil -40 Göteborgs Skidklubb 2.02.32
13 14923 Bach Poul -40 2.04.17
14 14992 Nord Nils -39 Volvo IF 2.04.25
15 15403 Pedersen Martin -40 Laholms IF 2.05.06
16 15966 Blomkvist Tord -39 Nynäshamns Skidklubb 2.06.09
17 15984 Ivarsson Göte -37 IFK Skövde 2.06.12
18 16375 Östensson Agne -36 Volvo IF 2.06.52
19 17343 Johansson Kjell -37 Solvikingarna 2.08.50
20 17454 Degerlid Sten -40 2.09.04
21 17577 Eriksson Arre -37 KaMeWa IF 2.09.18
22
23
24
25
17714
17851
18343
18354
Saeter Arild -39 Maritrim 2.09.34
Nensén Dan -37 Team Blekinge LöparF. 2.09.48
Rimbe Bruno -39 Vallentuna FK 2.10.46
Bergquist Sven -39 Sydsvenskans IF 2.10.47
H75 (23 i mål)
1 16162 Ingvar Andersson -34 IFK Göteborg 2.06.31
2 17872 Sven-Gunnar Wall -35 Bocksboda löparklubb 2.09.51
3 21495 Stig Henriksson -35 2.18.05
4 23941 Glenn Altsten -35 SOK Knallen Borås 2.26.41
5 24021 Börje Petersson -31 Team Blekinge 2.27.03
6 24375 Arne Lager -34 2.28.39
7 24858 Karl-Gustav Svensson -35 Älvsåker 2.31.08
8 25494 Olov Karlsson -34 2.35.36
9 25517 Arne Thögersen -35 AMOK 2.35.49
10 25921 Arne Dahlen -35 Hytteplan Sport 2.39.14
11 26340 Aage Rossing -35 2.44.28
12 26409 Bengt Nilsson -34 Bilia 2.45.23
13 26508 Tycko Johansson -32 Norrfors IK 2.46.56
14 26578 Pentti Käppi -33 2.48.33
15 26672 Agne Pettersson -35 2.50.41
16 26797 Bertil Ljungström -34 Sjöfartsverket 2.53.55
17 26911 Kurt Beckman -32 Borghamns if 2.57.51
18 27003 Arne Trygve Nystad -34 3.01.20
19 27017 åke Sundkvist -33 Norrfors IK 3.02.36
20 27058 Lennart Börjesson -33 Örebro 3.05.09
21 27073 Egon Andersson -34 AIK Atlas 3.06.08
22 27211 Robert Rydin -35 GLTK 3.26.13
23 27247 Kjell-Evert Nillson -34 Winners 3.55.47
H80 (1 i mål)
1 27203 Svenning Leander -29 3.23.12
H85 (2 i mål)
1 27226 Torvald Lundkvist -23 Ljungskile FK 3.30.52
Herrjuniorer H17-H20 (739 i mål)
1 98 Joel Nilsson Delborg -91 Björnstorps IF 1.19.56
2 103 Marcus Johansson -90 Hössna IF 1.20.29
3 147 Tobias Axelsson -90 Sävedalens AIK 1.22.16
4 157 Linus Källgård -90 OK Nackhe 1.22.34
5 161 Julius Strömberg -92 Hälle IF 1.22.45
6 176 Oskar Bryngelsson -91 Ullevi FK 1.23.16
7 194 Julius Källgård -92 OK Nackhe 1.23.54
8 225 Viktor Stenberg -90 Ullevi FK 1.24.51
9 248 Henrik Johansson -91 IK Akele 1.25.27
10 255 Albin Thunberg -92 Sävedalens AIK 1.25.37
11 289 Martin Tromp Permin -93 Blovströd Löverne 1.26.12
12 306 Andreas Åkesson -90 Örgryte IS 1.26.28
13 340 Theodor Eliasson -92 IK Granit 1.27.13
14 344 Jesper Åberg -92 Mölndals AIK 1.27.15
15 398 Gonzalo Uvelius -90 1.27.59
16 428 Henrik Blåder -90 Ullevi FK 1.28.18
17 429 Yavar Biranvand -90 Norbergs CK 1.28.19
18 513 Rasmus Persson -90 IK Wilske 1.29.21
19 541 Peter Markendahl -90 OK Klyftamo 1.29.37
20 551 Robert Alexanderson -90 1.29.44
21 581 Dennis Johansson -91 Strömstad Löparklubb 1.30.04
22 583 Simon Vogel -93 FK Herkules 1.30.05
23 589 Lukas Melander -90 KFUM Örebro 1.30.07
24 601 David Karlsson -92 IFK Linköping 1.30.13
25 605 Michael Lidström -90 1.30.17