Fältskjutning Dam SM 2015

Fältskjutning Dam SM 2015
Plats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Namn
Dahlberg, Jennie
Öberg, Maria
Claesson, Maria
Prandl-Norrgård, Maria
Svensson, Linda
Törnqvist, Anna
Nygård, Lotta
Nilsson, Anna
Brunkvist, Monika
Albertsson, Klara
Andersson, Kristina
Sjögren, Lena
Karlsson, Anna
Såmark, Liselott
Linell, Helena
Brunsson, Marie
Blomqvist, Erene
Jansson, Ann-Krisin
Larsson, Cecilia
Thomsson, Jenny
Kröckel, Lena
Gåård, Linda
Lindgren, Lena
Nilsson, Kristina
Rundqvist, Mona
Malmberg, Christin
Erngrund, Maria
Olsson, Linda
Rundqvist, Monica
Hallblom, Martina
Jansson, Carina
Bjanert, Mia
Blomér, Ann-Marie
Kristensson, Nina
Björk, Marie
Knutsson, Camilla
Frisk, Sofia
Hjertqvist, Monica
Holmberg, Thette
Larsson, Annika
Eriksson, Klara
Ellström Widén, Anita
Berndtson, Eva
Merdini, Tara
Rosvall, Marie
Jern, Liz-Marie
Andersson, Kerstin
Magnusson, Elisabet
Svensson, Irene
Sussanna, Friberg
Assarsjö, Ann-Catrine
Klubb
Atlas Copco PSK
Bodens Ssk
Eksjö Skyttegille
Salems PK
Råsbo PSK
Lövsta Skf
Härnösands pistolskytteklubb
Forsa PK
Södertälje PK
FOK Borås
Lidköpings PSF
Borlänge PK
Salems PK
Stockholmspolisens SF
Vårgårda PSK
Örgryte PK
Grödinge PSK
Lövsta Skf
Fryksdalens PSK
Johannishus PSK
Salems PK
Trollhättans PK
Västerås Pistolskyttar
Sjöormens PK
Lidköpings PSF
Skurups PSF
Johannishus PSK
Mölndals skytteförening
Vårgårda PSK
Örebro Pistol- och SSK
Överums PK
I 2 Skf
Örebro Pistol- och SSK
Grödinge PSK
Mölndals skytteförening
Mölndals skytteförening
Östhammars PK
Råsbo PSK
Kristianstads PK
Västjämtens PSK
Västerviks PSF
Uppsala Handeldvapenförening
Kristianstads PK
Mölndals skytteförening
Lunds PK
Göteborgs Polismäns If Skyttesekt
Södertälje PK
Örebro Pistol- och SSK
Landskrona PK
Saab PSK
FOK Borås
20/12/2015
Resultat
6/4 6/3 6/4 6/3 6/4 6/6 6/4 6/4 6/3 6/5
6/4 6/3 5/4 6/3 6/4 6/6 6/4 6/4 6/3 6/5
5/4 6/3 6/4 6/3 6/4 6/6 6/4 6/4 6/3 6/5
6/4 6/3 5/4 6/3 6/4 6/6 6/4 6/4 6/3 6/5
6/4 6/3 5/4 6/3 5/3 6/6 6/4 6/4 6/3 6/5
5/3 6/3 5/3 6/3 6/4 6/6 6/4 6/4 6/3 6/5
5/3 6/3 6/4 6/3 6/4 6/6 6/4 5/3 6/3 6/5
6/4 5/3 5/4 6/3 5/4 6/6 6/4 6/4 6/3 6/5
4/4 6/3 6/4 6/3 6/4 6/6 6/4 5/4 6/3 6/5
5/4 6/3 6/4 6/3 6/4 6/6 6/4 5/4 6/3 5/4
6/4 5/3 6/4 6/3 6/4 6/6 6/4 6/4 5/3 5/4
6/4 5/3 6/4 6/3 6/4 5/5 6/4 5/4 6/3 6/5
4/3 5/3 6/4 6/3 6/4 6/6 6/4 6/4 6/3 6/5
6/4 6/3 4/3 6/3 6/4 6/6 6/4 6/4 6/3 5/4
5/4 5/3 6/4 6/3 6/4 6/6 6/4 4/3 6/3 6/5
6/4 4/3 6/4 6/3 6/4 5/5 6/4 6/4 5/3 6/5
6/4 5/3 6/4 5/3 5/4 6/6 6/4 4/4 6/3 6/5
6/4 5/3 5/4 5/3 6/4 5/5 6/4 5/4 6/3 6/5
6/4 4/3 5/4 6/3 6/4 6/6 5/3 5/3 6/3 6/5
5/3 5/3 5/3 6/3 6/4 5/5 6/4 6/4 6/3 5/5
6/4 6/3 3/3 6/3 6/4 6/6 6/4 4/4 6/3 5/5
6/4 4/3 4/3 5/3 6/4 5/5 6/4 6/4 6/3 6/5
5/4 5/3 5/4 6/3 5/4 5/5 6/4 5/3 6/3 6/5
4/3 6/3 5/4 6/3 6/4 4/4 6/4 5/4 6/3 6/5
6/4 6/3 5/3 6/3 6/4 3/3 6/4 4/3 6/3 6/5
4/3 5/3 5/3 5/3 6/4 6/6 6/4 5/3 5/3 6/5
5/3 5/3 4/3 6/3 6/4 5/5 6/4 4/4 6/3 6/5
5/3 6/3 4/3 6/3 5/3 6/6 6/4 4/2 6/3 5/4
6/4 2/2 5/4 6/3 5/4 6/6 6/4 6/4 5/3 5/4
5/4 4/3 6/4 6/3 5/3 5/5 6/4 4/3 5/3 6/5
6/4 4/2 5/3 6/3 6/4 2/2 6/4 6/4 6/3 5/4
5/4 5/3 5/4 6/3 6/4 5/5 5/4 5/4 5/3 4/3
4/4 6/3 6/4 5/3 6/4 4/4 4/3 5/4 6/3 5/4
4/3 4/3 6/4 6/3 6/4 4/4 5/4 4/3 6/3 6/5
4/2 5/3 5/4 6/3 6/4 3/3 6/4 5/4 5/3 6/5
5/4 6/3 4/4 6/3 6/4 6/6 3/2 3/2 6/3 5/4
4/3 6/3 4/3 6/3 6/4 6/6 6/4 1/1 5/3 6/5
5/3 3/2 5/3 5/3 5/3 6/6 5/4 5/4 4/2 6/5
4/3 5/3 6/4 6/3 4/3 3/3 6/4 4/3 6/3 5/4
4/4 3/2 6/4 5/3 4/4 4/4 5/4 3/2 6/3 6/5
3/2 5/3 5/3 5/3 5/4 4/4 3/3 5/4 6/3 5/4
5/4 5/3 4/3 3/2 6/4 4/4 5/4 4/2 6/3 4/3
4/4 5/3 4/3 6/3 6/4 3/3 4/3 3/3 4/3 6/5
5/4 5/3 3/3 4/3 5/4 2/2 6/4 4/2 6/3 4/4
3/2 4/3 4/4 5/3 5/4 6/6 3/2 3/2 6/3 2/2
1/1 5/3 3/3 6/3 5/3 3/3 5/3 2/2 5/3 6/5
3/2 6/3 4/3 5/3 4/3 5/5 1/1 4/3 6/3 2/2
4/3 3/2 4/3 5/3 4/3 2/2 5/4 3/3 3/3 6/5
0/0 4/3 4/2 6/3 3/2 4/4 6/4 3/2 5/3 4/4
4/3 4/3 2/2 6/3 1/1 0/0 3/2 3/3 4/3 5/4
1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Tot Poäng Stm
60/40 20
S
59/40 24
S
59/40 16
S
59/40 20
S
58/39 19
S
58/38 22
S
58/38 14
S
57/40 20
B
57/40 15
B
57/39 20
B
57/39 20
B
57/39 17
B
57/39 15
B
57/38 23
B
56/39 17
B
56/39 16
B
55/40 14
B
55/39 12
B
55/38 14
B
55/37 22
B
54/39
9
54/38 24
54/38 16
54/37 15
54/35 14
53/37 16
53/37 11
53/34 11
52/38 19
52/37 13
52/33 19
51/37 10
51/36 16
51/36 15
51/35 13
50/35
6
50/35
2
49/35 13
49/33 10
46/35
7
46/33 12
46/32 13
45/34
8
44/32 12
41/31
8
41/29
6
40/28 12
39/31
6
39/27 10
32/24 10
1/1
0