nyårsmaran 2016 - Vilbergen Super Bowl

NYÅRSMARAN 2016
RESULTATLISTA
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
NAMN
Alexander Erlandsson
Nina Nävsjö
Kent Svensson
Josefine Engsborn
Jonas Larsson
Christer Edvardssson
Åke Johansson
Anna Liljegren
Robert Nyman
Kent Börlin
Claes Zetterlund
Janne Fröjd
Mathias Kregert
Sofia Filipsson
Allan Kihlgren
Peter Sjöberg
Raimo Hämäläinen
Helmut Rafflenbeul
Victor Brandt
Jan Stenman
Markus Lenefjäll
Anders Appelgren
Erik Drevefjord
Ingrid Sandberg
Inge Hellberg
Daniel Aröd
Catrine Drevefjord
Stefan Pettersson
Leif Sandberg
Jesper Fröjd
H
12
45
29
50
26
42
42
58
17
09
23
33
17
47
32
42
42
42
42
34
11
42
42
50
20
28
50
30
42
42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170 256 206 173 220 193 243 199 208 246 205 212
177 199 136 203 176 137 176 143 172 199 143 220
200 176 185 201 192 190 182 205 193 169 225 146
166 156 181 183 199 158 159 181 114 201 179 133
202 204 161 216 196 182 200 185 180 201 164 192
173 203 186 165 200 183 120 164 156 161 179 190
140 176 176 229 189 197 147 136 180 189 172 143
139 138 141 151 181 160 170 149 154 158 174 152
159 198 180 183 177 147 224 211 231 266 170 202
212 243 182 198 205 189 182 218 205 215 188 199
172 198 167 150 220 212 169 221 181 237 142 190
189 175 167 141 201 157 189 191 148 155 245 176
227 211 158 185 203 182 233 169 182 201 226 147
151 189 170 166 177 174 144 145 149 154 189 138
147 149 127 166 195 158 161 204 200 200 212 200
163 149 183 127 162 179 148 145 152 200 176 190
196 161 162 113 140 153 164 195 140 179 208 147
188 124 192 184 155 147 182 149 155 161 169 137
145 111 152 218 157 168 206 156 164 162 174 127
182 171 131 141 178 136 148 196 188 174 192 171
215 183 136 213 183 216 185 203 173 194 205 171
143 155 161 169 136 170 136 179 178 143 136 199
227 150 182 171 128 151 135 179 120 165 132 147
160 152 142 180 172 154 125 139 169 131 130 135
186 134 180 166 199 231 168 182 162 197 147 166
179 180 177 211 147 174 156 157 168 188 145 127
137 156 162 144 156 148 112 171 117 98 168 116
151 166 194 146 135 135 153 168 126 175 120 204
112 171 136 126 124 156 125 178 105 96 119 147
113 171 112 108 105 93 127 139 109 150 108 115
P
H
P
2531 144 2675
2081 540 2621
2264 348 2612
2010 600 2610
2283 312 2595
2080 504 2584
2074 504 2578
1867 696 2563
2348 204 2552
2436 108 2544
2259 276 2535
2134 396 2530
2324 204 2528
1946 564 2510
2119 384 2503
1974 504 2478
1958 504 2462
1943 504 2447
1940 504 2444
2008 408 2416
2277 132 2409
1905 504 2409
1887 504 2391
1789 600 2389
2118 240 2358
2009 336 2345
1685 600 2285
1873 360 2233
1595 504 2099
1450 504 1954
X
73
49
44
35
45
36
42
37
58
67
57
45
55
39
45
40
37
29
40
41
59
24
39
18
43
41
20
33
22
16
/
38
41
64
58
69
60
44
42
49
47
41
54
53
49
51
45
54
62
46
49
50
57
39
60
56
51
45
43
40
31