PoängOl med bon 7/2

MeOS 2017-02-07 20:21:21, Ungdom, (1/2)
Rogainingresultat – KartminnePoang
2017-02-07
Ungdom
Poäng
1.
Gerda Medin (Emmaboda Verda OK)
31, 1p, 1:31 (1:31)
32, 1p, 2:35 (4:06)
36, 1p, 2:12 (10:03)
37, 1p, 1:05 (11:08)
41, 1p, 2:15 (18:21)
42, 1p, 1:13 (19:34)
14p
Anders Medin (Emmaboda Verda OK)
31, 1p, 1:27 (1:27)
32, 1p, 2:31 (3:58)
36, 1p, 2:18 (10:06)
37, 1p, 1:04 (11:10)
41, 1p, 2:07 (18:14)
42, 1p, 1:16 (19:30)
14p
Gustav Fransson (Emmaboda Verda OK)
39, 1p, 3:17 (3:17)
40, 1p, 0:45 (4:02)
43, 1p, 2:33 (10:28)
31, 1p, 4:25 (14:53)
36, 1p, 3:21 (24:28)
37, 1p, 0:55 (25:23)
12p
Engla Medin (Emmaboda Verda OK)
31, 1p, 2:06 (2:06)
32, 1p, 3:10 (5:16)
36, 1p, 3:06 (14:26)
37, 1p, 1:45 (16:11)
42, 1p, 1:58 (29:49)
43, 1p, 1:49 (31:38)
12p
Sanna Bremer (Emmaboda Verda OK)
31, 1p, 2:07 (2:07)
32, 1p, 3:06 (5:13)
36, 1p, 2:58 (14:22)
37, 1p, 1:51 (16:13)
42, 1p, 2:01 (29:56)
43, 1p, 1:45 (31:41)
12p
2.
3.
4.
5.
30:26
33, 1p, 1:16 (5:22)
38, 1p, 1:57 (13:05)
43, 1p, 1:45 (21:19)
35, 1p, 1:08 (6:30)
39, 1p, 2:14 (15:19)
44, 1p, 2:00 (23:19)
34, 1p, 1:21 (7:51)
40, 1p, 0:47 (16:06)
30:35
33, 1p, 1:24 (5:22)
38, 1p, 1:57 (13:07)
43, 1p, 1:42 (21:12)
35, 1p, 1:04 (6:26)
39, 1p, 2:12 (15:19)
44, 1p, 1:57 (23:09)
34, 1p, 1:22 (7:48)
40, 1p, 0:48 (16:07)
26:12
41, 1p, 1:51 (5:53)
32, 1p, 2:55 (17:48)
42, 1p, 0:55 (6:48)
33, 1p, 1:12 (19:00)
44, 1p, 1:07 (7:55)
35, 1p, 2:07 (21:07)
34:34
33, 1p, 1:38 (6:54)
38, 1p, 2:57 (19:08)
34, 1p, 2:56 (9:50)
40, 1p, 6:14 (25:22)
35, 1p, 1:30 (11:20)
41, 1p, 2:29 (27:51)
34:48
33, 1p, 1:46 (6:59)
38, 1p, 3:00 (19:13)
34, 1p, 2:53 (9:52)
40, 1p, 6:11 (25:24)
35, 1p, 1:32 (11:24)
41, 1p, 2:31 (27:55)
31:49
47, 1p, 1:51 (8:18)
54, 1p, 1:56 (17:24)
41, 1p, 0:45 (23:14)
33, 1p, 1:02 (28:02)
48, 1p, 2:13 (10:31)
38, 1p, 1:57 (19:21)
40, 1p, 0:56 (24:10)
34, 1p, 0:47 (28:49)
50, 1p, 2:08 (12:39)
43, 1p, 1:18 (20:39)
39, 1p, 0:34 (24:44)
35, 1p, 1:03 (29:52)
43:53
33, 1p, 0:57 (3:23)
38, 1p, 1:24 (9:14)
43, 1p, 1:22 (16:33)
48, 1p, 2:36 (28:04)
34, 1p, 1:21 (4:44)
39, 1p, 2:21 (11:35)
44, 1p, 1:08 (17:41)
47, 1p, 3:47 (31:51)
35, 1p, 1:14 (5:58)
40, 1p, 0:33 (12:08)
45, 1p, 3:01 (20:42)
46, 1p, 2:57 (34:48)
46:48
33, 1p, 1:02 (3:22)
38, 1p, 1:32 (9:20)
43, 1p, 1:05 (16:25)
48, 1p, 2:31 (28:04)
34, 1p, 1:23 (4:45)
39, 1p, 2:16 (11:36)
44, 1p, 1:20 (17:45)
47, 1p, 3:55 (31:59)
35, 1p, 1:04 (5:49)
40, 1p, 0:36 (12:12)
45, 1p, 3:04 (20:49)
46, 1p, 2:49 (34:48)
50:38
50, 1p, 2:47 (11:40)
54, 1p, 2:48 (25:55)
40, 1p, 1:33 (37:09)
34, 1p, 1:22 (44:05)
48, 1p, 2:16 (13:56)
43, 1p, 5:54 (31:49)
39, 1p, 0:45 (37:54)
35, 1p, 1:19 (45:24)
47, 1p, 2:53 (16:49)
44, 1p, 1:30 (33:19)
31, 1p, 2:27 (40:21)
36, 1p, 1:22 (46:46)
54:24
40, 1p, 0:46 (3:32)
45, 1p, 4:20 (14:04)
46, 1p, 3:25 (31:07)
33, 1p, 1:21 (47:27)
41, 1p, 2:02 (5:34)
49, 1p, 2:00 (16:04)
51, 1p, 4:50 (35:57)
34, 1p, 1:33 (49:00)
42, 1p, 1:05 (6:39)
50, 1p, 2:13 (18:17)
54, 1p, 3:09 (39:06)
35, 1p, 1:27 (50:27)
39:51
40, 1p, 0:40 (4:05)
49, 1p, 1:13 (13:00)
51, 1p, 2:55 (25:53)
34, 1p, 0:58 (35:36)
41, 1p, 1:19 (5:24)
50, 1p, 1:52 (14:52)
54, 1p, 2:31 (28:24)
35, 1p, 1:30 (37:06)
42, 1p, 0:53 (6:17)
48, 1p, 2:39 (17:31)
31, 1p, 4:07 (32:31)
36, 1p, 1:15 (38:21)
54:22
33, 1p, 1:09 (4:34)
39, 1p, 3:55 (13:58)
44, 1p, 1:29 (20:38)
49, 1p, 4:40 (45:12)
35, 1p, 0:59 (5:33)
40, 1p, 0:47 (14:45)
46, 1p, 7:22 (28:00)
51, 1p, 2:22 (47:34)
34, 1p, 1:16 (6:49)
41, 1p, 1:41 (16:26)
47, 1p, 6:15 (34:15)
54, 1p, 2:55 (50:29)
44:22
51, 1p, 1:23 (22:19)
44, 1p, 1:05 (31:25)
35, 1p, 1:56 (41:49)
39, 1p, 4:54 (27:13)
43, 1p, 1:39 (33:04)
36, 1p, 1:07 (42:56)
40, 1p, 0:36 (27:49)
32, 1p, 4:51 (37:55)
37, 1p, 0:41 (43:37)
39:44
41, 1p, 1:51 (5:53)
46, 1p, 2:38 (19:23)
51, 1p, 5:00 (34:46)
42, 1p, 0:55 (6:48)
47, 1p, 2:10 (21:33)
54, 1p, 2:16 (37:02)
44, 1p, 1:06 (7:54)
49, 1p, 3:59 (25:32)
35:55
33, 1p, 1:46 (7:01)
38, 1p, 3:02 (19:18)
34, 1p, 2:56 (9:57)
40, 1p, 6:10 (25:28)
35, 1p, 1:34 (11:31)
41, 1p, 2:28 (27:56)
Veteraner
Poäng
1.
Peter Ekdahl (Emmaboda Verda OK)
45, 1p, 4:09 (4:09)
46, 1p, 2:18 (6:27)
49, 1p, 1:21 (14:00)
51, 1p, 1:28 (15:28)
44, 1p, 1:03 (21:42)
42, 1p, 0:47 (22:29)
31, 1p, 1:03 (25:47)
32, 1p, 1:13 (27:00)
36, 1p, 0:59 (30:51)
37, 1p, 0:25 (31:16)
22p
Stina Persson (Emmaboda Verda OK)
31, 1p, 0:58 (0:58)
32, 1p, 1:28 (2:26)
36, 1p, 1:08 (7:06)
37, 1p, 0:44 (7:50)
41, 1p, 1:08 (13:16)
42, 1p, 1:55 (15:11)
49, 1p, 2:40 (23:22)
50, 1p, 2:06 (25:28)
51, 1p, 3:39 (38:27)
54, 1p, 2:09 (40:36)
22p
Henrik Andersson (Emmaboda Verda OK)
31, 1p, 0:57 (0:57)
32, 1p, 1:23 (2:20)
36, 1p, 1:18 (7:07)
37, 1p, 0:41 (7:48)
41, 1p, 1:10 (13:22)
42, 1p, 1:58 (15:20)
49, 1p, 2:41 (23:30)
50, 1p, 2:03 (25:33)
51, 1p, 3:44 (38:32)
54, 1p, 2:06 (40:38)
22p
Christer Martinsson (Emmaboda Verda OK)
45, 1p, 7:24 (7:24)
49, 1p, 1:29 (8:53)
46, 1p, 2:46 (19:35)
51, 1p, 3:32 (23:07)
42, 1p, 1:07 (34:26)
41, 1p, 1:10 (35:36)
32, 1p, 1:09 (41:30)
33, 1p, 1:13 (42:43)
37, 1p, 0:51 (47:37)
38, 1p, 1:46 (49:23)
22p
Sven-Olof Larsson (Emmaboda Verda OK)
38, 1p, 1:14 (1:14)
39, 1p, 1:32 (2:46)
43, 1p, 1:20 (7:59)
44, 1p, 1:45 (9:44)
48, 1p, 2:39 (20:56)
47, 1p, 6:46 (27:42)
31, 1p, 5:11 (44:17)
32, 1p, 1:49 (46:06)
36, 1p, 1:38 (52:05)
37, 1p, 1:09 (53:14)
22p
Ronny Hjalmarsson (Emmaboda Verda OK)
38, 1p, 1:52 (1:52)
39, 1p, 1:33 (3:25)
43, 1p, 0:54 (7:11)
45, 1p, 4:36 (11:47)
47, 1p, 2:59 (20:30)
46, 1p, 2:28 (22:58)
32, 1p, 1:05 (33:36)
33, 1p, 1:02 (34:38)
37, 1p, 0:45 (39:06)
21p
Lars-Christer Karlsson (Emmaboda Verda OK)
31, 1p, 1:22 (1:22)
32, 1p, 2:03 (3:25)
36, 1p, 2:13 (9:02)
37, 1p, 1:01 (10:03)
42, 1p, 1:36 (18:02)
43, 1p, 1:07 (19:09)
48, 1p, 3:30 (37:45)
50, 1p, 2:47 (40:32)
20p
Jonas Bremer (Emmaboda Verda OK)
45, 1p, 5:41 (5:41)
49, 1p, 15:15 (20:56)
41, 1p, 1:08 (28:57)
42, 1p, 1:23 (30:20)
33, 1p, 0:59 (38:54)
34, 1p, 0:59 (39:53)
15p
Ola Fransson (Emmaboda Verda OK)
39, 1p, 3:17 (3:17)
40, 1p, 0:45 (4:02)
43, 1p, 2:24 (10:18)
45, 1p, 6:27 (16:45)
50, 1p, 1:46 (27:18)
48, 1p, 2:28 (29:46)
14p
10. Kerstin Hjalmarsson (Emmaboda Verda OK)
31, 1p, 2:08 (2:08)
32, 1p, 3:07 (5:15)
36, 1p, 3:02 (14:33)
37, 1p, 1:43 (16:16)
42, 1p, 2:00 (29:56)
43, 1p, 1:50 (31:46)
12p
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tid
Tid
MeOS 2017-02-07 20:21:21, Veteraner, (2/2)
11. Siv Larsson (Emmaboda Verda OK)
46, 1p, 15:05 (15:05)
47, 1p, 3:15 (18:20)
51, 1p, 6:22 (36:18)
54, 1p, 4:17 (40:35)
40, 1p, 1:48 (52:50)
39, 1p, 1:03 (53:53)
12p
55:24
48, 1p, 5:05 (23:25)
43, 1p, 7:37 (48:12)
50, 1p, 3:26 (26:51)
42, 1p, 1:13 (49:25)
49, 1p, 3:05 (29:56)
41, 1p, 1:37 (51:02)