Tidtabell Helsingborg-Helsingör 1 mars - 31 maj 2017

TIDTABELL
1 MARS - 31 MAJ 2017
Från Helsingör
Från Helsingborg
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Måndag
Söndag
00:00 TB00:00 TB00:00 TB00:00 TB00:00 TB
00:30 TB00:30 AU00:30 AU00:30 AU00:30 AU00:30 AU00:30 TB
01:00 TB01:00 TB01:00 TB01:00 TB01:00 TB
01:30 TB01:30 AU01:30 AU01:30 AU01:30 AU01:30 AU01:40 TB
02:00 TB02:00 TB02:00 TB02:00 TB02:00 TB
02:30 TB
02:40 TB
03:10 TB03:10 TB03:10 TB03:10 TB03:00 TB
03:30 TB03:40 AU03:40 AU03:40 AU03:40 AU03:30 AU03:50 TB
04:00 TB
04:30 TB04:20 TB04:20 TB04:20 TB04:20 TB04:30 AU
05:00 AU04:50 AU04:50 AU04:50 AU04:50 AU05:00 TB04:50 TB
05:30 TB05:30 TB05:30 TB05:30 TB05:30 TB05:30 AU05:30 AU
06:00 AU06:00 AU06:00 AU06:00 AU06:00 AU06:00 TB06:00 TB
06:30 TB06:30 TB06:30 TB06:30 TB06:30 TB06:30 AU06:30 AU
06:50 ME06:50 ME06:50 ME06:50 ME06:50 ME06:50 ME
07:10 AU07:10 AU07:10 AU07:10 AU07:10 AU07:10 TB07:00 TB
07:30 TB07:30 TB07:30 TB07:30 TB07:30 TB07:30 AU07:30 AU
07:50 ME07:50 ME07:50 ME07:50 ME07:50 ME07:50 ME
08:10 AU08:10 AU08:10 AU08:10 AU08:10 AU08:10 TB08:00 TB
08:30 TB08:30 TB08:30 TB08:30 TB08:30 TB08:30 AU08:30 AU
08:50 ME08:50 ME08:50 ME08:50 ME08:50 ME08:50 ME
09:10 AU09:10 AU09:10 HA09:10 AU09:10 AU09:10 TB09:00 TB
09:30 TB09:30 HA09:30 TB09:30 TB09:30 TB09:30 AU09:30 AU
09:50 ME09:50 ME09:50 ME09:50 ME09:50 ME09:50 ME
10:10 AU10:10 AU10:10 AU10:10 AU10:10 AU10:10 TB10:00 TB
10:30 HA10:30 HA10:30 HA10:30 HA10:30 HA10:30 HA10:30 AU
10:45 TB10:45 TB10:45 TB10:45 TB10:45 TB10:45 AU
11:00 ME11:00 ME11:00 ME11:00 ME11:00 ME11:00 ME11:00 TB
11:15 AU11:15 AU11:15 AU11:15 AU11:15 AU11:15 TB
11:30 HA11:30 HA11:30 HA11:30 HA11:30 HA11:30 HA11:30 HA
11:45 TB11:45 TB11:45 TB11:45 TB11:45 TB11:45 AU11:45AU
12:00 ME12:00 ME12:00 ME12:00 ME12:00 ME12:00 ME12:00 ME
12:15 AU12:15 AU12:15 AU12:15 AU12:15 AU12:15 TB12:15 TB
12:30 HA12:30 HA12:30 HA12:30 HA12:30 HA12:30 HA12:30 HA
12:45 TB12:45 TB12:45 TB12:45 TB12:45 TB12:45 AU12:45 AU
13:00 ME13:00 ME13:00 ME13:00 ME13:00 ME13:00 ME13:00 ME
13:15 AU13:15 AU13:15 AU13:15 AU13:15 AU13:15 TB13:15 TB
13:30 HA13:30 HA13:30 HA13:30 HA13:30 HA13:30 HA13:30 HA
13:45 TB13:45 TB13:45 TB13:45 TB13:45 TB13:45 AU13:45 AU
14:00 ME14:00 ME14:00 ME14:00 ME14:00 ME14:00 ME14:00 ME
14:15 AU14:15 AU14:15 AU14:15 AU14:15 AU14:15 TB14:15 TB
14:30 HA14:30 HA14:30 HA14:30 HA14:30 HA14:30 HA14:30 HA
14:45 TB14:45 TB14:45 TB14:45 TB14:45 TB14:45 AU14:45 AU
15:00 ME15:00 ME15:00 ME15:00 ME15:00 ME15:00 ME15:00 ME
15:15 AU15:15 AU15:15 AU15:15 AU15:15 AU15:15 TB15:15 TB
15:30 HA15:30 HA15:30 HA15:30 HA15:30 HA15:30 HA15:30 HA
15:45 TB15:45 TB15:45 TB15:45 TB15:45 TB15:45 AU15:45 AU
16:00 ME16:00 ME16:00 ME16:00 ME16:00 ME16:00 ME16:00 ME
16:15 AU16:15 AU16:15 AU16:15 AU16:15 AU16:15 TB16:15 TB
16:30 HA16:30 HA16:30 HA16:30 HA16:30 HA16:30 HA16:30 HA
16:45 TB16:45 TB16:45 TB16:45 TB16:45 TB16:45 AU16:45 AU
17:00 ME17:00 ME17:00 ME17:00 ME17:00 ME17:00 ME17:00 ME
17:15 AU17:15 AU17:15 AU17:15 AU17:15 AU17:15 TB17:15 TB
17:30 HA17:30 HA17:30 HA17:30 HA17:30 HA17:30 HA17:30 HA
17:45 TB17:45 TB17:45 TB17:45 TB17:45 TB17:50 AU17:45 AU
18:00 *ME18:00 *ME18:00 *ME18:00 *ME18:00 ME18:10 ME18:00 ME
18:15 AU18:15 AU18:15 AU18:15 AU18:15 AU
18:15 TB
18:30 HA18:30 HA18:30 HA18:30 HA18:30 HA18:30 TB18:30 HA
18:45 TB18:45 TB18:45 TB18:45 TB18:45 TB18:50 AU18:45 AU
19:00 ME19:00 ME19:00 ME19:00 ME19:00 * ME19:10 ME19:00 ME
19:25 AU19:25 AU19:25 AU19:25 AU19:25 AU
19:25 TB
19:30 HA
19:50 TB19:50 TB19:50 TB19:50 TB19:50 TB19:50 AU19:50 AU
20:10 ME20:10 ME20:10 ME20:10 ME20:10 ME20:10 ME20:10 ME
20:30 AU20:30 AU20:30 AU20:30 AU20:30 AU20:30 TB20:30 TB
20:50 TB20:50 TB20:50 TB20:50 TB20:50 TB20:50 AU20:50 AU
21:10 ME21:10 ME21:10 ME21:10 ME21:10 ME21:10 ME21:10 ME
21:30 AU21:30 AU21:30 AU21:30 AU21:30 AU21:30 TB21:30 TB
22:00 TB22:00 TB22:00 TB22:00 TB22:00 TB22:00 AU22:00 AU
22:30 AU22:30 AU22:30 AU22:30 AU22:30 AU22:30 TB22:30 TB
23:00 TB23:00 TB23:00 TB23:00 TB23:00 TB
23:30 AU23:30 AU23:30 AU23:30 AU23:30 AU23:30 TB23:30 TB
TB
= Tycho Brahe, AU = Aurora, HA = Hamlet, ME = Mercandia
IV
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
00:00 TB00:00 AU00:00 AU00:00 AU00:00 AU00:00 AU00:00 TB
00.30 TB00:30 TB00:30 TB00:30 TB00:30 TB
01:00 TB01:00 AU01:00 AU01:00 AU01:00 AU01:00 AU01:00 TB
01:30 TB01:30 TB01:30 TB01:30 TB01:30 TB
02:00 TB02:00 AU02:00 AU02:00 AU02:00 AU02:00 AU02:10 TB
03:00 TB03:00 AU03:00 AU03:00 AU03:00 AU03:00 AU03:10 TB
03:40 TB03:40 TB03:40 TB03:40 TB03:30 TB
04:00 TB04:10 AU04:10 AU04:10 AU04:10 AU04:00 AU04:20 TB
04:30 TB
05:00 TB04:50 TB04:50 TB04:50 TB04:50 TB05:00 AU
05:30 AU05:30 AU05:30 AU05:30 AU05:30 AU05:30 TB05:20 TB
06:00 TB06:00 TB06:00 TB06:00 TB06:00 TB06:00 AU06:00 AU
06:30 AU06:30 AU06:30 AU0630 AU06:30 AU06:30 TB06:30 TB
07:00 TB07:00 TB07:00 TB07:00 TB07:00 TB07:00 AU07:00 AU
07:20 ME07:20 ME07:20 ME07:20 ME07:20 ME07:20 ME
07:40 AU07:40 AU07:40 AU07:40 AU07:40 AU07:40 TB07:30 TB
08:00 TB08:00 TB08:00 TB08:00 TB08:00 TB08:00 AU08:00 AU
08:20 * ME08:20 * ME08:20 * ME08:20 * ME08:20 * ME08:20 ME
08:40 AU08:40 AU08:40 HA08:40 AU08:40 AU08:40 TB08:30 TB
09:00 TB09:00 HA09:00 TB09:00 TB09:00 TB09:00 AU09:00 AU
09:20 ME09:20 ME09:20 ME09:20 ME09:20 ME09:20 ME
09:40 AU09:40 AU09:40 AU09:40 AU09:40 AU09:40 TB09:30 TB
10:00 HA10:00 HA10:00 HA10:00 HA10:00 HA10:00 HA10:00 AU
10:13 TB10:13 TB10:13 TB10:13 TB10:13 TB10:13 AU
10:28 ME10:28 ME10:28 ME10:28 ME10:28 ME10:28 ME10:30 TB
10:43 AU10:43 AU10:43 AU10:43 AU10:43 AU10:43 TB
10:58 HA10:58 HA10:58 HA10:58 HA10:58 HA10:58 HA10:50 HA
11:13 TB11:13 TB11:13 TB11:13 TB11:13 TB11:13 AU11:10 AU
11:28 ME11:28 ME11:28 ME11:28 ME11:28 ME11:28 ME
11:43 AU11:43 AU11:43 AU11:43 AU11:43 AU11:43 TB11:30 TB
11:58 HA11:58 HA11:58 HA11:58 HA11:58 HA11:58 HA11:50 HA
12:13 TB12:13 TB12:13 TB12:13 TB12:13 TB12:13 AU12:10 AU
12:28 ME12:28 ME12:28 ME12:28 ME12:28 ME12:28 ME12:28 ME
12:43 AU12:43 AU12:43 AU12:43 AU12:43 AU12:43 TB12:43 TB
12:58 HA12:58 HA12:58 HA12:58 HA12:58 HA12:58 HA12:58 HA
13:13 TB13:13 TB13:13 TB13:13 TB13:13 TB13:13 AU13:13 AU
13:28 ME13:28 ME13:28 ME13:28 ME13:28 ME13:28 ME13:28 ME
13:43 AU13:43 AU13:43 AU13:43 AU13:43 AU13:43 TB13:43 TB
13:58 HA13:58 HA13:58 HA13:58 HA13:58 HA13:58 HA13:58 HA
14:13 TB14:13 TB14:13 TB14:13 TB14:13 TB14:13 AU14:13 AU
14:28 ME14:28 ME14:28 ME14:28 ME14:28 ME14:28 ME14:28 ME
14:43 AU14:43 AU14:43 AU14:43 AU14:43 AU14:43 TB14:43 TB
14:58 HA14:58 HA14:58 HA14:58 HA14:58 HA14:58 HA14:58 HA
15:13 TB15:13 TB15:13 TB15:13 TB15:13 TB15:13 AU15:13 AU
15:28 ME15:28 ME15:28 ME15:28 ME15:28 ME15:28 ME15:28 ME
15:43 AU15:43 AU15:43 AU15:43 AU15:43 AU15:43 TB15:43 TB
15:58 HA15:58 HA15:58 HA15:58 HA15:58 HA15:58 HA15:58 HA
16:13 TB16:13 TB16:13 TB16:13 TB16:13 TB16:13 AU16:13 AU
16:28 ME16:28 ME16:28 ME16:28 ME16:28 ME16:28 ME16:28 ME
16:43 AU16:43 AU16:43 AU16:43 AU16:43 AU16:43 TB16:43 TB
16:58 HA16:58 HA16:58 HA16:58 HA16:58 HA16:58 HA16:58 HA
17:13 TB17:13 TB17:13 TB17:13 TB17:13 TB17:20 AU17:13 AU
17:28 ME17:28 ME17:28 ME17:28 ME17:28 ME
17:28 ME
17:43 AU17:43 AU17:43 AU17:43 AU17:43 AU17:40 ME17:43 TB
17:58 HA17:58 HA17:58 HA17:58 HA17:58 HA18:00 TB17:58 HA
18:13 TB18:13 TB18:13 TB18:13 TB18:13 TB18:20 AU18:13 AU
18:28 ME18:28 ME18:28 ME18:28 ME18:28 ME
18:28 ME
18:43 AU18:43 AU18:43 AU18:43 AU18:43 AU18:40 ME18:43 TB
18:58 HA18:58 HA18:58 HA18:58 HA18:58 HA19:00 TB18:58 HA
19:20 TB19:20 TB19:20 TB19:20 TB19:20 TB19:20 AU19:20 AU
19:40 ME19:40 ME19:40 ME19:40 ME19:40 ME19:40 ME19:40 ME
20:00 AU20:00 AU20:00 AU20:00 AU20:00 AU20:00 TB20:00 TB
20:20 TB20:20 TB20:20 TB20:20 TB20:20 TB20:20 AU20:20 AU
20:40 ME20:40 ME20:40 ME20:40 ME20:40 ME20:40 ME20:40 ME
21:00 AU21:00 AU21:00 AU21:00 AU21:00 AU21:00 TB21:00 TB
21:20 TB21:20 TB21:20 TB21:20 TB21:20 TB21:30 AU21:30 AU
21:40 ME
21:40 ME
21:40 ME
21:40 ME
21:40 ME
22:00 AU22:00 AU22:00 AU22:00 AU22:00 AU22:00 TB22:00 TB
22:30 TB22:30 TB22:30 TB22:30 TB22:30 TB22:30 AU22:30 AU
23:00 AU23:00 AU23:00 AU23:00 AU23:00 AU23:00 TB23:00 TB
23:30 TB23:30 TB23:30 TB23:30 TB23:30 TB
GAR P
N
E
GÅ
ALLTID EN AVGÅNG SOM PASSAR
K
N
DYG
TH
E
R
142 AV
*begränsat antal passagerare
Landgång: Dörrarna stäng 3 minuter före avgång
Bildäck: Lastningen avslutas 1 minut före avgång
BEST BREA