Tillgänglighet under sommaren 2015

Tillgänglighet under sommaren 2015
Vårdförbundet avdelning Östergötlands styrelseledamöter och
förtroendevalda med länsövergripande uppdrag.
Personerna är tillgänglig hela eller delar av veckan.
Vecka 26 22/6 -28/6
Helena Eriksson 013 - 35 67 89
Anneli Gåverud 010 - 104 30 37
Ragnhild Karlsson 013 - 35 67 86
Emma Klingvall 010 - 103 63 46
Hedvig Axén 010 - 104 30 80
Eva Edelönn 010 - 103 43 43
Barbro Karlsson 010 - 103 41 05
Carina Wennerström 010 - 103 47 85
Vecka 27 29/6-5/7
Anneli Gåverud 010 - 104 30 37
Ragnhild Karlsson 013 - 35 67 86
Ing-Marie Petersson 010 - 103 41 82
Lucie Yousefi 010 - 104 30 38
Hedvig Axén 010 -104 30 80
Eva Edelönn 010 - 103 43 43
Barbro Karlsson 010 - 103 41 05
Anna Kempe 010 - 104 30 35
Carina Wennerström 010 - 103 47 85
Vecka 28 6-12/7
Ragnhild Karlsson 013 - 35 67 86
Ing-Marie Petersson 010 - 103 41 82
Lucie Yousefi 010 - 104 30 38
Hedvig Axén 010 - 104 30 80
Eva Edelönn 101 - 103 43 43
Anna Kempe 010 - 104 30 35
Åke Karlsson 010 - 104 72 88
(endast fre)
Carina Wennerström 010 - 103 47 85
Vecka 29 13-19/7
Ing-Marie Petersson 010 - 103 41 82
Anna Kempe 010 - 104 30 35
Galina Tol-Fakkar 010 - 103 41 30
Vecka 30 20-26/7
Maria Ljung 010 - 104 79 57
Kristina Catania 010 - 103 63 35
Åke Karlsson 010 - 104 72 88
Anna Kempe 010 - 104 30 35
Vecka 31 27/7-2/8
Helena Eriksson 013 - 35 67 89
Åke Karlsson 010 - 104 72 88
Vecka 32 3-9/8
Helena Eriksson 013 - 35 67 89
Lucie Yousefi 010 - 104 30 38
Maria Ljung 010 - 104 79 57
Åke Karlsson 010 - 104 72 88
Vecka 33 10-16/8
Helena Eriksson 013 - 35 67 89
Anneli Gåverud 010 - 104 30 37
Maria Ljung 010 - 104 79 57
Ing-Marie Petersson 010 - 103 41 82
Ragnhild Karlsson 013 - 35 67 86
Lucie Yousefi 010 - 104 30 38
Heléne Esping 010 - 104 30 45
Barbro Karlsson 010 - 103 41 05
Carina Wennerström 010 - 103 47 85
Eva Edelönn 010 - 103 43 43
Hedvig Axén 010 - 104 30 80
Åke Karlsson 010 - 104 72 88