AUCTION

AUCTION
Jubileumsauksjon del 1, 25. sept 2015 fra kl. 18.00
Del en av vår store jubileumsauksjon.
-1- 1 mark(16 sk.) 1644 kv. 1/1+. NM117
Fra Ø.Vassøys samling. Schou 66
-2- 1 mark (16 sk.) 1644 kv. 1/1+ stempelsprekk.
NM117
Fra Ø.Vassøys samling. Ex. Auction#1250913 Schou
77-sjelden variantvariant
-3- 1 skilling 1659 kv. 1 svakt årstall. NM237B
Fra Ø.Vassøys samling. Ex. Auction#1399477 Schou
122 Sjelden variant. GOT
-4- Lott 2 skilling 1660, 1669, 1683.
VK. NM214B,220,142
-5- 2 skilling 1688 kv. 1/1- sprukket blankett.
NM231
Fra Ø.Vassøys samling. Ex. Auction#1635442 Schou
30
-6- 2 skilling 1689 kv. 1-. NM232
Fra Ø.Vassøys samling. Ex. Schou 22(vanskelig)
-7- 1 mark (16 sk.) 1716 kv. 1+. NM10
Fra Ø.Vassøys samling.Ex Romsdal Mynt f.1999
-8- 1 mark (16 sk.) 1717 kv. 1+. NM11
Fra Ø.Vassøys samling.
-9- 1 mark (16 sk.) 1717, kv. God 1. NM11
-10- 12 skilling 1722 kv.1+. NM17
Fra Ø.Vassøys samling. Ex. Auction#1285939
Skrivefeil Adlutor, Schou 2, var.
-11- 8 skilling 1704 kv. 1-. NM25
Fra Ø.Vassøys samling. Ex. Auction#1437527 Ex
Zinck. Sch 17.
-12- 8 skilling 1711 kv. 1+. NM32
Fra Ø.Vassøys samling, Schou 10
-13- 8 skilling 1712 kv.1/1-. NM33
Fra Ø.Vassøys samling.
-14- 8 skilling 1714 kv. 1/1+ l.kh. NM35
Fra Ø.Vassøys samling.
-15- 8 skilling 1727 kv. 1+. NM37
Fra Ø.Vassøys samling. Ex. BR 848
-16- 8 skilling 1727 kv. 1. NM37
Fra Ø.Vassøys samling. Ex. Numisma.
Sjelden. Schou 16
-17- 8 skilling 1727, kv.1 NM38A
-18- 8 skilling 1729 kv. 1+/01. NM40
Fra Ø.Vassøys samling.
-19- 8 skilling 1729, kv. 1/1+, delvis svakt preg.
NM40
-20- 8 skilling 1732, kv. 1-. NM18
-21- 8 skilling 1734, kv. 1/1-. NM20
-22- 2 skilling 1764 kv. 1. NM28
Fra Ø.Vassøys samling. Ex. Auction# Schou 19. Stor
blankett. Sjelden type
-23- 1 specie 1777 kv. 1+/01. NM4
Fra Ø.Vassøys samling.
-24- 1 skilling 1763 kv. 1-. NM31
Fra Ø.Vassøys samling.
-25- 24 skilling 1773, kv. 1+/01. NM32.
-26- 24 skilling 1774, kv. 1/1-. NM33
-27- 8 skilling (1/15 specie) 1799, kv. 1+, fl. NM69
-28- 8 skilling 1802 (1/15 Sps), kv. 1/1-. NM72
-29- 2 skilling 1780, -82,-84 alle
Bauert. VK. NM77,79,81.
Fra Ø.Vassøys samling.
-30- 2 skilling 1781, 1803. kv. 1. NM78, NM89
Fra Ø.Vassøys samling.
-31- 2 skilling 1783 kv. God 1+. NM80
Fra Ø.Vassøys samling. Ex. Auction#1399583 Schou
20 var. Enkel (dott) mellom Danske.B
-32- 2 skilling 1787 kv. 1+/01. NM84
Fra Ø.Vassøys samling.
-33- 2 skilling 1788 kv. 1+. NM85
Fra Ø.Vassøys samling. Ex. Auction#1440538
-34- 2 skilling 1800 kv. 1/1+. NM86
Fra Ø.Vassøys samling.
-35- 2 skilling 1801 kv. God 1+. NM87
Fra Ø.Vassøys samling. Ex. OMH 67#601. Ex
Bruun#4028.
-36- 2 skilling 1805 kv. 01. NM91
Fra Ø.Vassøys samling.
-37- 2 skilling 1807 kv. 1/1+. NM92
Fra Ø.Vassøys samling.
-38- 2 skilling 1807 kv. 01. NM92
Fra Ø.Vassøys samling.
-39- 1 skilling 1770 kv. 1+. NM95
Fra Ø.Vassøys samling. Ex. Riibe
-40- 8 skilling 1809 kv. 1+. NM1
Fra Ø.Vassøys samling.
-41- 4 skilling 1809 kv. 1+. NM2
Fra Ø.Vassøys samling. Ex. Auction#1635449
-42- 4 skilling 1809 kv. 1+. NM3
Fra Ø.Vassøys samling.
-43- 4 skilling 1809 kv. 1/1+ med stjerner, kh.
NM3B
Fra Ø.Vassøys samling.
-44- 2 skilling 1810 kv. 1+/01 5 blads rosett. NM5
Fra Ø.Vassøys samling. Ex. Auction#1653472
-45- 2 skilling 1810 kv. 1+/01 8 blads rosett. NM5
Fra Ø.Vassøys samling.
-46- 2 skilling 1810 kv. 1+. NM5
Fra Ø.Vassøys samling. Variant mMed kryss
-47- 2 skilling 1810 kv. 1+. NM5
Fra Ø.Vassøys samling.
-48- 2 skilling 1810 god 1+. NM5
Fra Ø.Vassøys samling.
-49- 8 skilling 1817, kv. 1/1-. NM1
-50- 8 skilling 1819, kv. 1/1- korrodert. NM41
-51- 2 skilling 1842, kv. 1 blf. NM47
-52- 2 skilling 1825, kv. 1-. NM51
Kobber
-53- 2 skilling 1828, kv. 1/1- kh. NM53
-54- 3 skilling 1868, kv. 1/1+. NM18
-55- 24 skilling 1853, kv. 1/1-. NM21
-56- 12 skilling 1845, kv. 1. NM24
-57- 12 skilling 1846, kv. 1/1- hakk. NM25
-58- 12 skilling 1847, kv. 1. NM26
-59- 12 skilling 1848, kv. 1-/2. NM27
-60- 12 skilling 1848, kv. 1/1-. NM27
-61- 12 skilling 1852, kv. God 1. NM29
-62- 12 skilling 1854, kv. 1, renset. NM31
-63- 12 skilling 1855, kv. 1. NM32
-64- 12 skilling 1855, kv. 1. Gnidd. NM32
-65- 12 skilling 1856, kv. 1+, riss. KM33B
-66- 12 skilling 1865, kv. 1/1-. KM 16
-67- 4 skilling 1871, kv. god 1. NM17
-68- 2 skilling 1842,-70, VK. NM47,20
-69- 2 skilling 1871, rosetter, kv. 1/1+. NM21A
-70- 2 skilling 1871, stjerner, kv. 1+. NM21B
-71- Lott 1/2 skilling 1840, -67 og 2
sk. 1871. VK. NM69,-24,21B.
Fra Ø.Vassøys samling.
-72- 12 skilling 1873, kv. 01. NM14
-73- 3 skilling 1872, rosetter, kv. 1. NM15A
-74- 3 skilling 1872 stj. ICG AU50, kv. 1+, NM15B
-75- 3 skilling 1872 stjerner, kv. 1, riss. NM15B
-76- 20 kr 1874 kv. 0/01. NM1
-77- 20 kr 1875 kv. 01. NM2
-78- 20 kr 1876 kv. 0/01. NM3
-79- 20 kr 1877 kv. 01. NM4
-80- 20 kr 1878 kv. 0/01. NM5
-81- 20 kr 1879 kv. 0/01. NM6
-82- 20 kr 1886 kv. 0/01 små hakk. NM7
-83- 20 kr 1902 kv. 0/01. NM8
-84- 10 kr/2,5 Sps 1874 kv. 1+ kanthakk. NM10
-85- 10 kr 1902 kv. 01. NM12
-86- 1 krone 1882, kv. 1, hakk. NM35
-87- 1 krone 1894, kv. 1, pusset. NM43
-88- 1 krone 1895, kv. 1/1-. NM44
-89- 1 krone 1897, kv. 1/1-. NM45
-90- 1 krone 1898, kv. 1, renset. NM46
-91- 50 øre 1877, kv. god 1, riss. NM52
-92- 50 øre 1887, kv. 1+. NM55
-93- Lott 50 øre 1891,-93. VK. NM58,59
-94- Lott 50 ører 1896,-98. VK. NM61,63
-95- Lott 50 ører 1897, 1900. VK. NM62,65
-96- 25 øre 1898, kv. 1. NM71
-97- Lott 25 øre 1899,-01 VK. NM72,74
-98- 25 øre 1900, kv. 1+. NM73
-99- 25 øre 1902, kv. 01. NM75
-100- 25 øre 1904, kv. 1+, fl. NM76
-101- 10 øre/3 sk. 1874, kv. 1+. NM77
-102- 10 øre/3 sk. 1875, kv. 1/1+. NM78
-103- 10 øre 1875, type 2. Kv.1. NM79
-104- 10 øre 1880, kv. 1. fl. NM83
-105- Lott 10 ører 1882,-88. VK. NM84,86
-106- Lott 10 ører 1889,-90. VK. NM87,88
-107- 10 øre 1892, kv. 0. NM89
-108- Lott 10 ører 1897,-1901. VK. NM91,-95
-109- 10 øre 1898, -99. VK. NM92,93
-110- 5 øre 1875, kv. 1+/01, lite kh. NM96
-111- 5 øre 1876, kv. 1+/01. NM97
-112- 5 øre 1878, kv. 1+/01. NM98
-113- Lott 5 ører 1896,-99,-02. VK. NM99-101
-114- 2 øre 1877, kv. 0/01. NM103
-115- 2 øre 1891, kv. 0/01. NM106
-116- Lott 2 ører 1897,-99,1902. VK. NM108-110
-117- Lott 1 øre 1876, -84. kv. 01. NM111,114
-118- Lott 1 øre 1877, -93, -97. VK.
-119- 1 øre 1891, kv. 01. NM117
-120- 1 øre 1899, kv. 0/01 fl. NM120
-121- 1 øre 1902, kv. 0 fl. NM121
-122- 20 krone 1910. kv. 0/01. NM1
-123- 20 kr 1910 kv. 01. NM1
-124- 10 kr 1910 kv. 01. NM2
-125- 10 kr 1910(2) kv. 01. NM2
-126- 2 krone 1907, kv. 01. NM4
-127- 2 krone 1907 m/gevær, kv. 01. gnidd. NM5
-128- 2 krone 1908 kv. 1+/01. NM6
-129- 2 krone 1913 kv. 1+/01. NM9
-130- 2 krone 1915 kv. 01. NM12
-131- 2 krone 1917 kv. 1+/01. Pusset NM14
-132- 1 krone 1908 på plate, kv. 01. NM15A
-133- 1 krone 1908 uten plate, kv. 1+/01. NM15B
-134- 1 krone 1910 kv. 1, gnidd. NM16
-135- 1 krone 1912 kv. 1+/01. NM17
-136- 1 krone 1913 kv. 1+. NM18
-137- 1 krone 1915 kv. 01. NM20
-138- 1 krone 1916 kv. 1+/01 riss. NM21
-139- Lott 1 kr. 1925,-26,-36 og -40. VK.
NM23,24,26,30
-140- 1 krone 1927 kv. 0, noen små bagmarks.
NM25
Ex. Auction 1649218. NM25
-141- 1 krone 1937 kv. 0/01 liten flekk. NM27
-142- 1 krone 1938 kv. 0. Patina. NM28
-143- 1 krone 1939 kv. 0. NM29
-144- 1 krone 1940,-50. Kv. 0/01 og 0 med patina
-145- 1 krone 1946 kv. 0. NM31
-146- 1 krone 1949 kv. 0. NM33
-147- 1 krone 1951 mh. kv. 0. NM35
-148- 1 krone 1953,-55. Kv. 0/01 Pene mynter.
NM37,39
-149- 1 krone 1954,-56,-57. Kv. 0/01 Pene mynter
NM38,40,41
-150- Lott 50 ører 1909,-14,-15. VK. NM42,46,47.
-151- 50 øre 1911 kv. 01. NM43
-152- 50 øre 1912 kv. 1. NM44
-153- 50 øre 1913 kv. 01. NM45
-154- 50 øre 1918 kv. 0/01. NM49
-155- 50 øre 1920 uh kv. 1+/01. NM51
-156- Lott 50 ører 1920 mh -21 mh, VK. NM52,54
-157- 50 øre 1921 uh kv. 0/01. NM53
-158- 50 øre 1922 uh kv. 0/01. NM55
50 øre 1922 mh kv. 1++, grå. NM56
-160- 50 øre 1923 uh kv. 0. NM57
-161- 50 øre 1926 kv. 0. NM59
-162- Lott 50 ører 1928,-41 cuni. VK. NM61,65
-163- 50 øre 1929 kv. 01. NM62
-164- Lott 50 ører 1939,-40. VK. NM63,64
-165- Lott 50 ører 1945 cuni og 1946. 0, min fl.
-166- 50 øre 1946 kv. 0. NM67
Ex. J. Moe
-167- Lott 50 ører 1947,-48 og -49. Kv. 0 - 0 - 0/01
-168- Lott 50 ører 1953,-55 og -57. VK.
NM71,73,75
-169- 50 øre 1954 kv. 0/01. NM72
Ex. Numisma.
-170- Lott 50 øre 1956,-58. Kv. 0/01. NM74,36
-171- 25 øre 1909 kv. 01. NM76
-172- 25 øre 1911 kv. god 1. NM77
-173- 25 øre 1913 kv. 01. NM79
-174- Lott 25 øre 1914, -18. VK. NM80,84
-175- Lott 25 ører 1915,-16. VK. NM81,82
-176- 25 øre 1917 kv. 0. NM83
-177- 25 øre 1919 kv. 0. NM85
-178- Lott 25 øre 1921 mh+uh og 1922 mh. VK.
NM86,87,89
-179- 25 øre 1922 uh kv. 01. NM88
-180- 25 øre 1923 mh kv. 0. NM91
Ex. Riibe
-181- 25 øre 1924,-29. VK. NM92,94
-182- 25 øre 1927 kv. 0. NM93
-183- 25 øre 1939 kv. 0. NM95
-184- Lott 25 ører 1940,-46,-47 og -50. kv. 0/01
NM96-98,100
-185- 25 øre 1947 kv. 0. NM98
Ex. J. Moe
-186- 25 øre 1949 kv. 0. NM99
-187- 25 øre 1952 kv. 0. NM101
-188- 25 øre 1953 kv. 0. NM102
-189- Lott 25 ører 1954,-56,-57 pp og -58. VK.
NM103,105,106B og NM54
-190- 25 øre 1957 kv. 0. NM106
-191- 10 øre 1911 kv. 0. NM108
-192- 10 øre 1911 kv. 01. NM108
-193- 10 øre 1912 kv. 01. NM109
-194- 10 øre 1913 kv. 0/01 fl. Patina. NM110
-195- 10 øre 1915,-16,-19. VK. NM112,113,116
-196- 10 øre 1917 kv. 0. Vakker. NM114
-197- 10 øre 1919 kv. 0. NM116
Ex. J. Moe
-198- 10 øre 1920 kv. 0/01 blf. NM117
-199- 10 øre 1921 kv. 01. NM118
-200- 10 øre 1922 kv. 01. NM119
-201- 10 øre 1923 kv. 01. NM120
-202- Lott 10 øre 1924,-26,-27. VK. NM121,123,124
-203- 10 øre 1925 kv. 0. NM122
-204- 10 øre 1938 kv. 0. NM126
-205- Lott 10 øre 1939,-41 cuni. Nær 0.
-206- 10 øre 1940 kv. 0. NM128
-207- 10 øre 1946 kv. 0. NM131
-208- 10 øre 1947,-48,-51 mh. Kv. 0 - 0/01 - 01
-209- 10 øre 1948, 1951 type 1, kv. 0. NM133,
NM135.
Ex. J. Moe
-210- 10 øre 1949 kv. 0. NM134
-211- 10 øre 1951 type 2, kv. 0/01. NM136
-212- 10 øre 1952 kv. 0. NM137
Ex. J. Moe
-213- Lott 10 ører 1952,-54,-55,-56 og -57. Kv. 0/01
NM137,139-40,142
-214- 10 øre 1954 kv. 0. NM139
Ex. J. Moe
-215- 10 øre 1954 kv. 0. NM139
-216- 10 øre 1956 kv. 0. NM141
Ex. J. Moe
-217- Lott 5 ører 1907,-23,-31,-33. VK.
-218- 5 øre 1908 kv. 1+/01. NM144
-219- 5 øre 1912 kv. 01. NM146
-220- 5 øre 1913 kv. 01. NM147
-221- Lott 5 ører 1914,-15,-16. VK. NM148-50
-222- 5 øre 1917 kv. 01 riss. NM151
-223- 5 øre 1919 kv. 1+/01. NM153
-224- 5 øre 1920 kv. 1/1+. NM154
-225- 5 øre 1921 kv. 01. NM155
-226- 5 øre 1922 kv. 01. små kh. NM156
-227- Lott 5 ører 1928,-38. VK. NM158,-167
-228- Lott 5 ø 1929,-35,-36 og 41 cu. VK.
-229- 5 øre 1930 kv. 0/01. NM160
-230- 5 øre 1939 kv. 0. NM168
-231- 5 øre 1940 kv. 0. NM169
-232- Lott 5 ører 1951,-52 type 1 og 2. VK.
-233- 5 øre 1953 kv. 0. NM174
-234- Lott 5 ører 1954,-56 og -58. VK.
-235- 5 øre 1955 kv. 0. NM176
-236- 5 øre 1957 kv. 0. NM178
Noen flekker.
-237- Lott 2 ører 1906,-07,-09,-15. VK. NM179181,187.
-238- 2 øre 1910 kv. 1+/01. NM182
-239- 2 øre 1911 kv. 1+. NM183
-240- 2 øre 1912 kv. 01. NM184
-241- 2 øre 1914 kv. 0. NM186
-242- 2 øre 1917 kv. 1+, enkeltstrek. NM188 var
-243- 2 øre 1917 kv. 01, dobbeltstrek. NM188
-244- 2 øre 1918 kv. 0/01. Sv pr. NM189
-245- 2 øre 1919 kv. 0/01. Sv pr. NM190
-246- 2 øre 1920 kv. 0/01. Ex. Roschberg. NM191
-247- 2 øre 1921 kv. 0/01. NM192
-248- 2 øre 1922 kv. 0/01. NM193
-249- 2 øre 1928 kv. 0
-250- 2 øre 1929 kv. 0/01. NM196
-251- Lott: 2 øre 1932,-33,-34 og -35. VK. NM198201
-252- Lott 2 øre 1936,-37,-38 og -40. VK.
-253- 2 øre 1939 kv. 0. NM205
-254- Lott 2 øre 1943, -46,-48,-52 type 1. VK.
NM287,207,209,213
-255- 2 øre 1947 kv. 0. NM208
Ex. J.Moe
-256- Lott 2 øre 1947, -49,-50,-51. VK. NM208,210212.
-257- 2 øre 1951 kv. 0. NM212
Ex. J.Moe
-258- 2 øre 1952 type 2, kv. 0. NM214
Ex. Roschberg
-259- Lott 2 øre 1952(type2), -53,-54. VK. NM 214216
-260- 2 øre 1954 kv. 0. NM216
Ex. Riibe
-261- Lott 2 øre 1955,-56,-57. VK. NM217
-262- 2 øre 1956, -57. kv. 0. NM218, 219
Ex. J.Moe
-263- 1 øre 1906 kv. 0, kh. NM220
-264- Lott 1 øre 1907,-15. Kv, hhv. 01 og 1+.
-265- 1 øre 1908 kv. 0/01 fl. NM222
-266- 1 øre 1910 kv. 0. NM223
-267- Lott 1 øre 1911,-12,-14. VK. NM224-25,227.
-268- 1 øre 1918 kv. 0. NM229
-269- Lott 1 øre 1919,-20. VK. 1919 er 01.
NM230,231
-270- 1 øre 1920 kv. 0/01. NM231
Ex. J.Moe
-271- 1 øre 1921 jern, kv. 1+/01. NM232
-272- Lott 1 øre 1921 cu, -23. VK. NM233,235
-273- 1 øre 1926,-31,-32,-33,-34 og -35. VK.
NM237,242-246
-274- Lott 1 øre 1928. 0/01. NM238
-275- 1 øre 1936 kv. 0. NM247
Ex. J.Moe
-276- 1 øre 1936,-37,-38,-39,-40 og -41 cu. VK.
Alle untatt 1941 er 0/01+. 1941 kv. 1+.
-277- 1 øre 1938 kv. 0. NM249
Ex. K. Kramme
-278- 1 øre 1940 kv. 0. NM251
Ex. J.Moe
-279- Lott 1 øre 1946,-47 og -48. Kv. 0 - 0/01 - 0/01
1946 kv. 0 med liten flekk.
-280- 1 øre 1947 kv. 0. NM254
Ex. J.Moe
-281- 1 øre 1949 kv. 0. NM256
-282- 1 øre 1950 kv. 0. NM257
-283- 1 øre 1951 kv. 0 . NM258
Ex. Riibe
-284- 1 øre 1951 kv. 0. NM258
-285- 1 øre 1952 type 2, kv. 0. NM260
Ex. J.Moe
-286- 1 øre 1952 type 2-54. Kv. 0/01-0
-287- 1 øre 1954, -56. kv. 0. NM262, 264
Ex. Roschberg
-288- 1 øre 1955-57. Kv. 0/01-0
-289- Lott 50 øre 1941, 43z, kv. 01 og 01.
-290- 50 øre 1942z, kv. 0. NM270
-291- 25 øre 1943z, kv. 0. Uren blankett. NM274
-292- 25 øre 1944z, kv. 0. NM275
-293- 25 øre 1945z, kv. 0. NM276
-294- 10 øre 1942z, kv. 0. NM278
Ex. J. Moe
-295- 10 øre 1943z, kv. 0. NM279
Ex. Riibe
-296- 10 øre 1942z, -43z. VK. NM279,280
-297- 10 øre 1945z, kv. 0. NM281
-298- 5 øre 1941 j, kv. 0 Vakker. NM282
-299- 5 øre 1942 kv. 0. NM283
-300- 5 øre 1943, -44. 01 og 0
-301- 5 øre 1945 kv. 0/01. NM286
-302- 2 øre 1944 kv. 0. NM288
-303- 2 øre 1945 kv. 0. NM289
-304- 1 øre 1941j, kv. 0. NM290
Ex. Numisma
-305- 1 øre 1942,-43. Kv. 0. NM291,292
-306- 1 øre 1943j kv. 0. NM292
Ex. Numisma
-307- 1 øre 1945j, kv. 0. NM294
Ex. J.Moe
-308- 1 øre 1944,-45. VK. NM294
-309- 5 øre 1959 kv. 0. NM91
-310- 5 øre 1960 kv. 0. NM92
-311- Londonsett 50-,25-,10-øre 1942 Kv. 0/01,
flekker
-312- OL-Lillehammer, komplett. Proof
Siste liten objekt. Fredag. Nr. 2
-313- 1 øre 1927, 0/01. NM238
Vanskelig i denne kvaliteten. Siste liten objekt.
Fredag. Nr. 3
-314- Siste liten objekt. Fredag. Nr. 4
-315- Siste liten objekt. Fredag. Nr. 5
-316- Siste liten objekt. Fredag. Nr. 6
-317- Siste liten objekt. Fredag. Nr. 7
-318- Siste liten objekt. Fredag. Nr. 8
-319- Siste liten objekt. Fredag. Nr. 9
-320- Siste liten objekt. Fredag. Nr. 10