7.1 Økonomiplan drift i tall

Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020, hoveddel VII
7.1 Økonomiplan drift i tall
Regnskap
2015
VO: 10 Pol. styringsorganer m.v
VO: 11 Adm og fellesutgifter
VO: 20 Barnehage
VO: 30 Undervisning
VO: 40 Pleie og omsorg
VO: 50 Barnevern
VO: 51 Sosiale tjenester
VO: 52 Helsestasjoner
VO: 55 Kultur
VO: 56 Kulturskole
VO: 57 Bibliotek
VO: 60 Brann
VO: 61 Landbruk
VO: 62 Teknisk drift
VO: 62 Teknisk drift (VAR)
VO: 63 Kart og byggesak
VO: 70 Kemnerkontoret
VO: 71 Servicesenter
VO: 80 Renhold
VO: 81 Bygg og eiendom
VO: 82 Matproduksjon
VO: 87 Overføringer
VO: 88 Tlleggsbevilgninger
VO: 89 Felles i skjema B
VO: 90 Felles i skjema A
Totalt
Budsjett
2016
10 684 000
10 106 000
125 689 000
134 205 000
214 996 000
217 257 000
383 547 000
384 541 000
444 939 000
460 350 000
69 927 000
67 953 000
78 866 000
83 070 000
17 443 000
18 731 000
31 444 000
36 151 000
6 920 000
6 961 000
7 015 000
7 211 000
20 284 000
20 630 000
5 746 000
6 057 000
31 670 000
33 526 000
0
0
725 000
746 000
4 862 000
1 633 000
8 765 000
9 427 000
51 739 000
51 662 000
64 697 000
65 331 000
16 983 000
17 266 000
24 235 000
25 294 000
87 184 000
106 575 000
-14 506 488
-23 649 000
-1 693 853 512 -1 741 034 000
0
0
Side 187
Budsjett
2017
Budsjett
2018
Budsjett
2019
Budsjett
2020
10 276 000
12 114 000
10 276 000
11 659 000
143 263 000
142 496 000
142 496 000
143 356 000
227 613 000
227 613 000
227 613 000
227 613 000
405 148 000
421 131 000
420 930 000
403 951 000
468 689 000
465 939 000
463 089 000
471 444 000
65 985 000
65 985 000
65 985 000
65 985 000
88 964 000
88 964 000
88 964 000
88 964 000
20 416 000
20 416 000
20 416 000
20 416 000
38 899 000
38 899 000
38 899 000
38 899 000
7 183 000
7 183 000
7 183 000
7 183 000
7 683 000
7 683 000
7 683 000
7 683 000
21 857 000
21 857 000
21 857 000
21 857 000
6 268 000
6 268 000
6 268 000
6 268 000
35 656 000
35 656 000
35 656 000
35 402 000
0
0
0
0
66 000
-185 000
-185 000
66 000
2 858 000
2 858 000
2 858 000
2 858 000
10 857 000
10 857 000
10 857 000
10 527 000
52 614 000
53 920 000
54 633 000
52 454 000
75
105
000
69
925
000
72 510 000
66 856 000
18 077 000
18 077 000
18 077 000
18 077 000
28 207 000
28 068 000
28 068 000
28 202 000
79 570 000
79 833 000
83 909 000
90 782 000
-19 913 000
-26 503 000
-31 187 000
-16 056 000
-1 804 446 000 -1 795 341 000 -1 799 054 000 -1 796 855 000
0
0
0
0