Talvikorttelit, Matinkylä, Tulokset 01.02.2015

Talvikorttelit, Matinkylä, Tulokset 01.02.2015
Helmikuun alun räntäsateessa suunnisti 184 henkilöä uudella Matinkylän sprinttikartalla.
Edellisenä yönä satanut suojalumi teki etenemisestä tavallista raskaampaa. Ratamestarina
toimi Heidi Launistola.
Kommentit tulospalvelusta: jani.lehmuskoski(ä)espoonakilles.fi.
2.8 km 6.2 km 9.0 km 12.1 km
2.8 km
(Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Joona Vuorela EsAk 23.27
2. Elmeri Autio 24.27 +1.00
3. Ilkka Autio 24.34 +1.07
4. Tapio Hyttinen Pihkan 24.54 +1.27
5. Klausveikko Oinonen 26.47 +3.20
6. Daniel Rautio EsSu 27.15 +3.48
7. Oskari Pentinen EsSu 27.48 +4.21
8. Raini Raal 28.04 +4.37
9. Emma Kivilaakso 28.06 +4.39
10. Jarmo Paikkala Jyry 28.30 +5.03
11. Heini Linnainmaa Pihkan 28.46 +5.19
12. Johanna Laru 29.38 +6.11
13. Juhani Nortomaa 30.36 +7.09
14. Seppo Saario MSParma 31.20 +7.53
15. Fanni Määttälä 31.27 +8.00
16. Essi Lappi EsSu 31.48 +8.21
17. Luukas Karelo EsSu 33.25 +9.58
18. Akseli Ojala EsAk 34.41 +11.14
19. Bo Franzen 37.31 +14.04
20. Ulrika Rautio EsSu 40.00 +16.33
21. Martti Lundström Mesik 40.09 +16.42
22. Jenni Puupponen 40.37 +17.10
23. Marja Hämäläinen 41.17 +17.50
24. Tuomas Hakkarainen EsAk 42.41 +19.14
25. Risto Salmela 44.13 +20.46
26. Leena Hanhijärvi EsAk 47.55 +24.28
27. Matti Saario HS 52.48 +29.21
28. Ulla Finnilä‐Seitajoki Jyry 53.41 +30.14
29. Antti Tiainen EsSu 54.04 +30.37
30. Aulis Boström 1.09.08 +45.41
‐ Laura Hakulinen EsSu Ei aikaa
‐ Sirkka‐Liisa Kumpulainen Ei aikaa
‐ Tomi Malmi Ei aikaa
‐ Eeva Mäki‐Petäys EsAk Ei aikaa
2.8 km 6.2 km 9.0 km 12.1 km
6.2 km
(Lähti: 72, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sakari Taskila LeSi 37.03
2. Saara Mahlamäki EsSu 40.08 +3.05
3. Mikko Kuusela 40.39 +3.36
4. Ella Mahlamäki EsSu 40.57 +3.54
5. Niina Laakso HiKi 43.43 +6.40
6. Mikko Sani 43.54 +6.51
6. Mikko Sani 43.54 +6.51
8. Markku Lahti LeSi 43.56 +6.53
9. Annamari Heikkilä Lynx 46.40 +9.37
10. Maria Lerssi EsAk 46.46 +9.43
11. Juhani Tarvainen PiTa 47.05 +10.02
11. Arto Käpynen 47.05 +10.02
13. Tuuli Heikkilä 49.03 +12.00
14. Katri Salo HS 49.04 +12.01
15. Keijo Hämäläinen 49.45 +12.42
16. Laura Ryynänen Pihkan 50.15 +13.12
17. Laura Matilainen EsSu 51.13 +14.10
18. Marjukka Hanhijärvi EsAk 51.20 +14.17
19. Hannu Numminen EsAk 52.30 +15.27
20. Kirsi Kivilaakso Lynx 52.32 +15.29
20. Antti Sorsa EsSu 52.32 +15.29
22. Anni Kivilaakso EsSu 52.49 +15.46
23. Elli Suntioinen 52.52 +15.49
24. Marja Liisa Autti EsSu 53.11 +16.08
25. Iiro Virrankoski EsSu 53.13 +16.10
26. Ari Ranki 53.43 +16.40
27. Oona Paloheimo EsSu 54.40 +17.37
28. Tapio Rantanen 54.55 +17.52
29. Mauri Tolvanen LeSi 55.31 +18.28
30. Suvi Heikkilä Lynx 55.36 +18.33
31. Reino Kaario 55.47 +18.44
32. Olli Tiainen EsSu 55.52 +18.49
33. Johanna Määttälä EsSu 56.26 +19.23
34. Juhani Kytöjoki Jyry 56.28 +19.25
35. Mikko Määttälä EsSu 56.44 +19.41
36. Elina Rauhala 56.47 +19.44
37. Emilia Tala HS 57.08 +20.05
38. Juulia Tala HS 57.36 +20.33
39. Ove Nilsson RaHa 59.23 +22.20
40. Risto Ojala LeSi 59.33 +22.30
41. Veikko Savolainen Pihkan 59.41 +22.38
42. Petri Kuisma EsAk 59.53 +22.50
43. Reino Hotti HS 1.00.02 +22.59
44. Ellen Heinaro 1.00.25 +23.22
45. Heli Heilimo RR 1.01.33 +24.30
46. Emil Laaksonen EsSu 1.02.45 +25.42
47. Minttu Mustonen 1.03.36 +26.33
48. Jaakko Passinen 1.03.39 +26.36
49. Kerttu Peura EsSu 1.04.10 +27.07
50. Lauri Puuppanen EsSu 1.04.42 +27.39
51. Anita Laaksonen TarpSu 1.05.07 +28.04
52. Osmo Peitsala HS 1.05.08 +28.05
53. Risto Heiskanen EsSu 1.05.13 +28.10
54. Anders Gardberg 1.06.38 +29.35
55. Mailiina Turanlahti EsAk 1.07.51 +30.48
56. Simo Luoma Pihkan 1.09.03 +32.00
57. Saija Toivola RaVa 1.10.58 +33.55
58. Anneli Ojapalo RR 1.11.18 +34.15
59. Elina Mäkisimola EsSu 1.12.21 +35.18
60. Jorma Helin Jyry 1.12.52 +35.49
61. Seppo Vänttinen EsSu 1.14.30 +37.27
62. Lilli ja Matti Heikinheimo 1.16.36 +39.33
63. Reijo Wastimo Pihkan 1.17.24 +40.21
64. Helena Luoma Pihkan 1.19.31 +42.28
65. Pentti Suonpää EsAk 1.24.39 +47.36
66. Henna Kara 1.42.44 +1.05.41
67. Olli Kara TuS 1.42.49 +1.05.46
68. Raimo Mattinen HS 1.43.58 +1.06.55
69. Sakari Kauhanen 1.47.34 +1.10.31
‐ Anni Karhunen Ei aikaa
‐ Heidi Strang HyRa Ei aikaa
‐ Ulla Lindsten Jyry Ei aikaa
2.8 km 6.2 km 9.0 km 12.1 km
9.0 km
(Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Antti Parjanne TuMe 45.41
2. Suvi Ylikylä RasKa 58.15 +12.34
3. Anu Uhotoinen HiKi 58.33 +12.52
4. Jouko Malinen HS 58.46 +13.05
5. Henrik Palmen EsSu 59.37 +13.56
6. Jarmo Heikkinen HyRa 1.00.32 +14.51
7. Ville Koskenvuo 1.02.13 +16.32
8. Laura Leijola HiKi 1.02.14 +16.33
9. Harri Vänttinen EsSu 1.02.25 +16.44
10. Seppo Lamminmäki 1.02.47 +17.06
11. Mari Seppänen SV 1.05.01 +19.20
12. Eija Rantala HS 1.05.40 +19.59
13. Marjut Varpula EsSu 1.06.00 +20.19
14. Risto Uljas Jyry 1.06.49 +21.08
15. Satu Tala HS 1.06.55 +21.14
16. Jouni Pyykönen EsAk 1.07.08 +21.27
17. Harry Sainio OK77 1.07.54 +22.13
18. Lotta Oinonen 1.08.38 +22.57
19. Juhani Nippala Jyry 1.10.29 +24.48
20. Heikki Frilander SV 1.10.43 +25.02
21. Juho Mäyry 1.11.15 +25.34
22. Harri Karling Pihkan 1.12.59 +27.18
23. Patrik Levlin Solf 1.13.02 +27.21
24. Simo Pöyhönen Raus 1.14.18 +28.37
25. Joona Malmi HS 1.15.30 +29.49
26. Jyrki Kiviniitty HS 1.15.44 +30.03
27. Tapio Leino HS 1.15.51 +30.10
28. Tuomo Puustinen Pihkan 1.16.03 +30.22
29. Vesa Hurskainen 1.17.45 +32.04
30. Leo Tolvanen Pihkan 1.17.52 +32.11
31. Leena Noromaa EsAk 1.18.17 +32.36
32. Jarmo Rantala MeKo 1.18.25 +32.44
33. Tanja Semeikka 1.18.33 +32.52
34. Kari Hakuli 1.21.02 +35.21
35. Heikki Hannikainen 1.21.47 +36.06
36. Tanja Nyholm KaRa 1.22.06 +36.25
37. Ari Kyöstilä RaVa 1.22.29 +36.48
38. Mikael Rautio EsSu 1.22.40 +36.59
39. Saara Leppinen 1.26.55 +41.14
40. Seppo Terävä XYZ 1.34.17 +48.36
41. Ville Asikainen 1.44.45 +59.04
‐ Aimo Ruohoniemi EsAk Ei aikaa
2.8 km 6.2 km 9.0 km 12.1 km
12.1 km
(Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aleksi Pavilainen HlS 1.05.21
2. Einari Heinaro HS 1.06.49 +1.28
3. Vili Niemi RR 1.06.56 +1.35
4. Sami Vähänen RR 1.07.35 +2.14
5. Kimmo Berg EsAk 1.07.36 +2.15
6. Tero Heikkilä PR 1.12.21 +7.00
7. Tuomas Maisala Jyry 1.14.21 +9.00
8. Thomas Rehn OK Raseborg 1.14.49 +9.28
9. Pontus Backlund NOK 1.15.33 +10.12
9. Matti Maajärvi LappRi 1.15.33 +10.12
11. Tero Lehto MSParma 1.15.50 +10.29
12. Tuomas Tala HS 1.15.55 +10.34
13. Jens Järn 1.17.36 +12.15
14. Salla Laitinen EsAk 1.18.04 +12.43
15. Jaakko Pyykönen 1.18.31 +13.10
16. Luukas Valtonen HS 1.21.25 +16.04
17. Pertti Tuomi AskU 1.21.39 +16.18
18. Jörgen Nyman Raseborg 1.21.48 +16.27
19. Lauri Kleemola Lynx 1.21.57 +16.36
20. Anniina Suhonen HS 1.22.31 +17.10
21. Tuomo Kauppinen HyRa 1.22.48 +17.27
22. Pietari Hyvärinen EsSu 1.23.09 +17.48
23. Jani Lehmuskoski EsAk 1.24.53 +19.32
24. Pekka Hakulinen EsSu 1.25.17 +19.56
25. Minna Sankari EsSu 1.26.00 +20.39
26. Johanna Pensas‐Maajärvi 1.27.30 +22.09
27. Anu Åkerman HiKi 1.30.04 +24.43
28. Rauno Autio KaRa 1.31.24 +26.03
29. Jarmo Jumppanen Pihkan 1.31.55 +26.34
30. Markku Nieminen 1.32.39 +27.18
31. Mikko Nieminen 1.32.40 +27.19
32. Mikko Kero 1.33.06 +27.45
33. Jussi Koskela 1.33.37 +28.16
34. David Farkas HS 1.35.49 +30.28
35. Teemu Leppänen EsAk 1.44.51 +39.30
36. Matias Mäki‐Petäys EsAk 1.49.06 +43.45